桜花賞2017は、桜花賞時点での番付で、
1着=小結:レーヌミノル(指数:102)
2着=大関:リスグラシュー(指数:105)
3着=横綱:ソウルスターリング(指数:107)
で決まりましたが、さて、オークス2017はどうなるでしょうか?
ということで、桜花賞2017が終わったので、記事タイトルにあった桜花賞2017予想を取り去って、オークス2017予想のためだけの記事に生まれ変わっています。
番付だけでなく、ステップレースのレース映像や、レース回顧なんかにも目を通してみてください。
なお、オークス2017の予想はコチラ↓です。
https://e-keiba.com/19117/
オークス2017枠順と調教後馬体重
5月21日(日)、東京競馬場で行われる第78回優駿牝馬(GI、3歳牝馬、芝2400m)の枠順と調教後馬体重は以下の通りです。
1枠 1番 モズカッチャン 55 和田竜二 468→470
1枠 2番 ソウルスターリング 55 C.ルメール 474→478
2枠 3番 フローレスマジック 55 戸崎圭太 452→452
2枠 4番 ミスパンテール 55 四位洋文 502→508
3枠 5番 モーヴサファイア 55 北村友一 492→496
3枠 6番 ハローユニコーン 55 田辺裕信 428→434
4枠 7番 ディアドラ 55 岩田康誠 476→482
4枠 8番 ホウオウパフューム 55 松岡正海 480→475
5枠 9番 ディーパワンサ 55 内田博幸 438→438
5枠10番 ブラックスビーチ 55 北村宏司 440→450
6枠11番 レッドコルディス 55 吉田豊 460→466
6枠12番 ブラックオニキス 55 大野拓弥 410→404
7枠13番 レーヌミノル 55 池添謙一 466→478
7枠14番 リスグラシュー 55 武豊 436→448
7枠15番 ヤマカツグレース 55 横山典弘 448→450
8枠16番 アドマイヤミヤビ 55 M.デムーロ 474→472
8枠17番 カリビアンゴールド 55 田中勝春 458→466
8枠18番 マナローラ 55 蛯名正義 438→454
※掲載している情報、結果は主催者発表のものと必ずご確認・ご照合ください。
オークス2017最終番付
横綱:レーヌミノル(指数:109)
横綱:ファンディーナ(指数:109) 回避
大関:リスグラシュー(指数:108)
大関:ソウルスターリング(指数:108)
関脇:カラクレナイ(指数:107) 回避
関脇:アエロリット(指数:107) 回避
小結:ディアドラ(指数:105)
前頭1:アドマイヤミヤビ(指数:103)
前頭1:ミスパンテール(指数:103)
前頭1:カワキタエンカ(指数:103) 回避
前頭2:ミスエルテ(指数:102) 回避
前頭2:ライジングリーズン(指数:102) 回避
オークス2017ステップレース
新潟2歳S2016
新潟2歳S2016のレース映像
新潟2歳S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ヴゼットジョリー | 牝 | 98 | 差し | 33.2 | 力 | C | 外 |
2 | 12 | オーバースペック | 牡 | 96 | 追込 | 32.9 | 力 | D | 大 |
3 | 3 | イブキ | 牡 | 96 | 先行 | 33.7 | 力 | A | 外 |
4 | 8 | アピールバイオ | 牝 | 95 | 逃げ | 33.9 | 力 | B | 外 |
5 | 11 | キャスパリーグ | 牝 | 93 | 中団 | 33.7 | 力 | B | 外 |
6 | 15 | マイネルパラディ | 牡 | 92 | 先行 | 33.9 | 力 | C | 外 |
7 | 9 | サンライズソア | 牡 | 91 | 先行 | 34.3 | 力 | B | 外 |
8 | 2 | モーヴサファイア | 牝 | 91 | 後方 | 33.5 | 力 | A | 中 |
9 | 13 | クイントゥープル | 牝 | 90 | 中団 | 34 | 力 | D | 外 |
10 | 6 | アンジュシャルマン | 牝 | 90 | 中団 | 33.8 | 力 | D | 外 |
11 | 4 | マテラフィールド | 牡 | 89 | 中団 | 34 | 力 | A | 中 |
12 | 14 | マイネルバールマン | 牡 | 87 | 先行 | 34.6 | 力 | C | 外 |
13 | 1 | チシャーキャット | 牝 | 86 | 後方 | 33.9 | 力 | C | 大 |
14 | 7 | ウインシトリン | 牝 | 85 | 中団 | 34.3 | 力 | C | 外 |
15 | 5 | ワールドツアラー | 牝 | 72 | 後方 | 35.3 | 力 | B | 外 |
新潟2歳S2016のレース回顧
外回りコースはスローペースでも外からの差しがバンバン決まる馬場で、超スローペースの団子馬群で流れて内外前後フラットの地力勝負。
小倉2歳S2016
小倉2歳S2016のレース映像
小倉2歳S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | レーヌミノル | 牝 | 100 | 先行 | 34.6 | US | B | 最 |
2 | 2 | ダイイチターミナル | 牡 | 90 | 差し | 35.2 | US | A | 中 |
3 | 3 | カシノマスト | 牡 | 89 | 先行 | 35.5 | US | A | 中 |
4 | 13 | キョウヘイ | 牡 | 89 | 追込 | 34.7 | US | C | 外 |
5 | 6 | シゲルベンガルトラ | 牡 | 88 | 中団 | 35.5 | US | B | 中 |
6 | 5 | クインズサリナ | 牝 | 87 | 先行 | 35.8 | US | B | 中 |
7 | 9 | ドゥモワゼル | 牝 | 86 | 後方 | 35.2 | US | C | 外 |
8 | 12 | ブラックランナー | 牡 | 86 | 中団 | 35.6 | US | C | 内 |
9 | 8 | オールポッシブル | 牝 | 86 | 中団 | 35.8 | US | C | 中 |
10 | 1 | ビーカーリー | 牝 | 84 | 後方 | 35 | US | E | 大 |
11 | 11 | メイソンジュニア | 牡 | 82 | 中団 | 36 | US | D | 外 |
12 | 15 | ドリームアロー | 牡 | 79 | 後方 | 35.9 | US | D | 外 |
13 | 10 | ハルクンノテソーロ | 牡 | 79 | 中団 | 36.5 | US | D | 外 |
14 | 14 | テイエムヒッタマゲ | 牡 | 78 | 後方 | 35.8 | US | D | 外 |
15 | 7 | ナムラアイドル | 牝 | 77 | 逃げ | 37 | US | A | 最 |
小倉2歳S2016のレース回顧
台風の影響を考慮して徹底した馬場整備を施すも想定してた雨が殆ど降らず、最終週でもレースによっては内が得をするレースがあったほど内は悪くなく、このレースは馬群が横に拡がって、結果的に内を回した先行馬が得をするレースになった。
アルテミスS2016
アルテミスS2016のレース映像
アルテミスS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | リスグラシュー | 牝 | 101 | 差し | 33.5 | 力 | C | 中 |
2 | 12 | フローレスマジック | 牝 | 100 | 差し | 33.3 | 力 | B | 外 |
3 | 6 | シグルーン | 牝 | 94 | 先行 | 34.7 | 力 | A | 中 |
4 | 10 | アピールバイオ | 牝 | 92 | 先行 | 34.9 | 力 | B | 中 |
5 | 15 | サトノアリシア | 牝 | 91 | 中団 | 34.2 | 力 | C | 中 |
6 | 17 | ハートオブスワロー | 牝 | 91 | 後方 | 34.1 | 力 | D | 外 |
7 | 5 | ヒストリア | 牝 | 90 | 中団 | 34.6 | 力 | B | 内 |
8 | 11 | コーラルプリンセス | 牝 | 90 | 後方 | 33.9 | 力 | C | 大 |
9 | 3 | ヴィーナスフローラ | 牝 | 89 | 中団 | 34.4 | 力 | A | 中 |
10 | 14 | マルモレイナ | 牝 | 88 | 先行 | 35 | 力 | C | 中 |
11 | 9 | ツヅク | 牝 | 88 | 逃げ | 35.8 | 力 | B | 内 |
12 | 2 | トーホウアイレス | 牝 | 87 | 後方 | 34 | 力 | B | 外 |
13 | 7 | ライジングリーズン | 牝 | 85 | 後方 | 34.5 | 力 | B | 外 |
14 | 13 | メローブリーズ | 牝 | 85 | 後方 | 34.5 | 力 | C | 外 |
15 | 4 | パフォーム | 牝 | 84 | 先行 | 35.5 | 力 | B | 中 |
16 | 8 | ウインシトリン | 牝 | 83 | 後方 | 34.7 | 力 | A | 中 |
17 | 1 | トワイライトライフ | 牝 | 81 | 中団 | 35.6 | 力 | A | 内 |
18 | 18 | クイントゥープル | 牝 | 80 | 中団 | 35.4 | 力 | D | 外 |
アルテミスS2016のレース回顧
スローペースも、標準的な内外フラットな馬場の東京マイルならば地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)になる。
京王杯2歳S2016
京王杯2歳S2016のレース映像
京王杯2歳S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | モンドキャンノ | 牡 | 101 | 差し | 33.7 | 力 | D | 中 |
2 | 8 | レーヌミノル | 牝 | 100 | 先行 | 34.2 | 力 | B | 中 |
3 | 9 | ディバインコード | 牡 | 95 | 先行 | 34.6 | 力 | C | 中 |
4 | 11 | コウソクストレート | 牡 | 95 | 追込 | 34 | 力 | D | 外 |
5 | 1 | タイセイブレーク | 牡 | 95 | 中団 | 34.2 | 力 | A | 内 |
6 | 3 | ジョーストリクトリ | 牡 | 94 | 先行 | 34.6 | 力 | A | 中 |
7 | 7 | タイムトリップ | 牡 | 94 | 逃げ | 34.9 | 力 | A | 最 |
8 | 6 | ダイイチターミナル | 牡 | 93 | 中団 | 34.6 | 力 | B | 中 |
9 | 5 | マテラスカイ | 牡 | 93 | 後方 | 34.3 | 力 | B | 外 |
10 | 2 | ダノンハイパワー | 牡 | 93 | 後方 | 34 | 力 | D | 大 |
11 | 12 | レヴァンテライオン | 牡 | 92 | 先行 | 34.8 | 力 | D | 中 |
12 | 10 | スズカゼ | 牝 | 90 | 後方 | 34.3 | 力 | C | 外 |
13 | 4 | ドウディ | 牡 | 89 | 中団 | 35 | 力 | C | 中 |
京王杯2歳S2016のレース回顧
内外フラットな馬場で、例年通りスローペースで流れて、やや前有利気味の地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
ファンタジーS2016
ファンタジーS2016のレース映像
ファンタジーS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスエルテ | 牝 | 98 | 追込 | 33.6 | 力 | C | 外 |
2 | 7 | ショーウェイ | 牝 | 96 | 逃げ | 34.7 | 力 | A | 最 |
3 | 10 | ディアドラ | 牝 | 96 | 追込 | 33.6 | 力 | C | 大 |
4 | 12 | クインズサリナ | 牝 | 96 | 追込 | 33.6 | 力 | B | 外 |
5 | 9 | ゴールドケープ | 牝 | 95 | 先行 | 34.5 | 力 | C | 中 |
6 | 2 | ドロウアカード | 牝 | 93 | 先行 | 34.6 | 力 | A | 内 |
7 | 3 | アオアラシ | 牝 | 91 | 中団 | 34.7 | 力 | B | 中 |
8 | 8 | ブラックオニキス | 牝 | 91 | 中団 | 34.7 | 力 | C | 中 |
9 | 11 | ヤマカツグレース | 牝 | 90 | 中団 | 34.7 | 力 | D | 外 |
10 | 6 | メイショウカリン | 牝 | 89 | 後方 | 34.7 | 力 | B | 外 |
11 | 5 | クールファンタジー | 牝 | 87 | 中団 | 35 | 力 | A | 中 |
12 | 4 | モンロー | 牝 | 82 | 先行 | 35.9 | 力 | B | 中 |
ファンタジーS2016のレース回顧
外回りコースは内外フラットな馬場で地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
デイリー杯2歳S2016
デイリー杯2歳S2016のレース映像
デイリー杯2歳S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ジューヌエコール | 牝 | 99 | 先行 | 33.6 | US | A | 中 |
2 | 3 | ボンセルヴィーソ | 牡 | 99 | 逃げ | 34.1 | US | A | 内 |
3 | 8 | サングレーザー | 牡 | 98 | 先行 | 33.8 | US | B | 中 |
4 | 7 | ディーパワンサ | 牝 | 98 | 差し | 33.6 | US | B | 中 |
5 | 9 | ベルカプリ | 牝 | 97 | 先行 | 34.1 | US | A | 中 |
6 | 2 | リナーテ | 牝 | 94 | 後方 | 33.7 | US | A | 中 |
7 | 5 | ビーカーリー | 牝 | 91 | 後方 | 33.8 | US | B | 外 |
8 | 1 | タイセイスターリー | 牡 | 90 | 後方 | 34.3 | US | C | 外 |
9 | 10 | サンライズソア | 牡 | 86 | 中団 | 34.9 | US | C | 外 |
10 | 4 | ユノディエール | 牡 | 85 | 後方 | 34.6 | US | C | 大 |
デイリー杯2歳S2016のレース回顧
内有利な馬場で、スローペースで流れて、教科書通りの内先行有利(「栄光の競馬新聞」的には「US」)。
阪神ジュベナイルフィリーズ2016
阪神ジュベナイルフィリーズ2016のレース映像
阪神ジュベナイルフィリーズ2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ソウルスターリング | 牝 | 107 | 先行 | 34.8 | 力 | A | 最 |
2 | 18 | リスグラシュー | 牝 | 105 | 追込 | 34.5 | 力 | D | 外 |
3 | 4 | レーヌミノル | 牝 | 102 | 差し | 35.2 | 力 | B | 中 |
4 | 1 | ディーパワンサ | 牝 | 99 | 差し | 35.3 | 力 | A | 最 |
5 | 17 | ヴゼットジョリー | 牝 | 98 | 後方 | 35.2 | 力 | B | 内 |
6 | 13 | ゴールドケープ | 牝 | 97 | 先行 | 35.9 | 力 | C | 中 |
7 | 8 | サトノアリシア | 牝 | 96 | 後方 | 35 | 力 | C | 大 |
8 | 12 | アリンナ | 牝 | 96 | 逃げ | 36.3 | 力 | A | 内 |
9 | 15 | フェルトベルク | 牝 | 93 | 後方 | 35 | 力 | B | 内 |
10 | 14 | スズカゼ | 牝 | 92 | 中団 | 36.2 | 力 | D | 外 |
11 | 11 | ジューヌエコール | 牝 | 91 | 中団 | 36.3 | 力 | C | 中 |
12 | 7 | ブラックオニキス | 牝 | 90 | 中団 | 36.1 | 力 | B | 中 |
13 | 6 | ショーウェイ | 牝 | 88 | 先行 | 36.9 | 力 | B | 中 |
14 | 16 | シグルーン | 牝 | 87 | 中団 | 36.4 | 力 | D | 大 |
15 | 10 | クインズサリナ | 牝 | 76 | 中団 | 37.5 | 力 | C | 中 |
16 | 9 | ジャストザマリン | 牝 | 74 | 中団 | 38 | 力 | E | 外 |
17 | 5 | ポンポン | 牝 | 74 | 後方 | 37.5 | 力 | A | 中 |
18 | 3 | エムオービーナス | 牝 | 62 | 後方 | 38.3 | 力 | A | 内 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2016のレース回顧
スローペースなら内が得する馬場も、このレースは速めの平均ペースで流れて地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)に。
朝日杯フューチュリティS2016
朝日杯フューチュリティS2016のレース映像
朝日杯フューチュリティS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | サトノアレス | 牡 | 106 | 差し | 34.1 | 力 | D | 外 |
2 | 10 | モンドキャンノ | 牡 | 105 | 追込 | 34 | 力 | C | 大 |
3 | 4 | ボンセルヴィーソ | 牡 | 102 | 逃げ | 35.2 | 力 | A | 内 |
4 | 13 | ミスエルテ | 牝 | 102 | 差し | 34.7 | 力 | C | 中 |
5 | 18 | トラスト | 牡 | 99 | 先行 | 35.4 | 力 | B | 中 |
6 | 11 | トリリオネア | 牡 | 98 | 中団 | 34.9 | 力 | C | 外 |
7 | 6 | クリアザトラック | 牡 | 98 | 先行 | 35.4 | 力 | C | 中 |
8 | 15 | レッドアンシェル | 牡 | 97 | 中団 | 35.3 | 力 | C | 中 |
9 | 16 | アメリカズカップ | 牡 | 97 | 先行 | 35.4 | 力 | D | 中 |
10 | 7 | ビーカーリー | 牝 | 96 | 中団 | 35.2 | 力 | B | 中 |
11 | 9 | ダイイチターミナル | 牡 | 95 | 後方 | 34.9 | 力 | D | 外 |
12 | 2 | アシャカリアン | 牡 | 95 | 後方 | 34.6 | 力 | A | 外 |
13 | 8 | ダンビュライト | 牡 | 95 | 中団 | 35.5 | 力 | B | 中 |
14 | 5 | タガノアシュラ | 牡 | 93 | 後方 | 35.2 | 力 | A | 中 |
15 | 12 | トーホウドミンゴ | 牡 | 92 | 後方 | 34.9 | 力 | C | 大 |
16 | 3 | リンクスゼロ | 牡 | 85 | 中団 | 36.3 | 力 | A | 最 |
17 | 1 | レヴァンテライオン | 牡 | 85 | 先行 | 36.6 | 力 | A | 内 |
18 | 14 | ブルベアバブーン | 牡 | 83 | 中団 | 36.5 | 力 | D | 中 |
朝日杯フューチュリティS2016のレース回顧
ゆったりした流れも、内外フラットな馬場で外からの差しも十分届く地力勝負レース(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
フェアリーS2017
フェアリーS2017のレース映像
フェアリーS2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ライジングリーズン | 牝 | 96 | 差し | 35.4 | 差 | CE | 中 |
2 | 3 | アエロリット | 牝 | 95 | 先行 | 36.4 | 差 | BB | 内 |
3 | 8 | モリトシラユリ | 牝 | 94 | 追込 | 35.4 | 差 | AC | 外 |
4 | 5 | ジャストザマリン | 牝 | 94 | 差し | 35.7 | 差 | AA | 内 |
5 | 12 | アルミューテン | 牝 | 94 | 先行 | 36.1 | 差 | BC | 中 |
6 | 6 | ヒストリア | 牝 | 92 | 先行 | 36.2 | 差 | BD | 中 |
7 | 13 | パフォーム | 牝 | 91 | 中団 | 36.1 | 差 | BC | 中 |
8 | 1 | コーラルプリンセス | 牝 | 89 | 後方 | 35.8 | 差 | AD | 外 |
9 | 14 | アマノガワ | 牝 | 88 | 中団 | 36.4 | 差 | CD | 外 |
10 | 11 | メローブリーズ | 牝 | 87 | 後方 | 35.6 | 差 | AE | 大 |
11 | 4 | ブラックオニキス | 牝 | 87 | 中団 | 36.7 | 差 | AB | 中 |
12 | 16 | キャスパリーグ | 牝 | 86 | 後方 | 36.3 | 差 | BE | 外 |
13 | 7 | キュイキュイ | 牝 | 84 | 後方 | 36.3 | 差 | CE | 外 |
14 | 2 | ツヅク | 牝 | 82 | 逃げ | 38.1 | 差 | AA | 最 |
15 | 9 | ポンポン | 牝 | 81 | 先行 | 37.5 | 差 | AA | 内 |
16 | 10 | スノードーナツ | 牝 | 65 | 後方 | 37.1 | 差 | BC | 中 |
フェアリーS2017のレース回顧
内外フラットな馬場で、前後半で分けて前半が2.5秒も速いハイペースで、やや差し有利な競馬(「栄光の競馬新聞」的には「差」)になった。
京成杯2017
京成杯2017のレース映像
京成杯2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | コマノインパルス | 牡 | 103 | 差し | 35.6 | SS | CE | 中 |
2 | 11 | ガンサリュート | 牡 | 103 | 追込 | 35.5 | SS | BD | 外 |
3 | 2 | マイネルスフェーン | 牡 | 102 | 追込 | 35.6 | SS | AA | 外 |
4 | 5 | ジュニエーブル | 牡 | 101 | 追込 | 35.6 | SS | AC | 大 |
5 | 12 | アサギリジョー | 牡 | 100 | 中団 | 36.2 | SS | DD | 中 |
6 | 15 | バリングラ | 牡 | 100 | 先行 | 36.4 | SS | CC | 内 |
7 | 7 | サンティール | 牝 | 99 | 後方 | 35.7 | SS | AB | 外 |
8 | 6 | ニシノアモーレ | 牝 | 97 | 後方 | 35.9 | SS | BE | 大 |
9 | 9 | アダマンティン | 牡 | 97 | 中団 | 36.4 | SS | CC | 中 |
10 | 4 | ポポカテペトル | 牡 | 95 | 先行 | 36.8 | SS | BB | 中 |
11 | 14 | ベストリゾート | 牡 | 95 | 先行 | 37 | SS | BB | 内 |
12 | 10 | アダムバローズ | 牡 | 95 | 中団 | 36.6 | SS | BB | 中 |
13 | 13 | メリオラ | 牡 | 94 | 逃げ | 37.2 | SS | AA | 最 |
14 | 1 | サーベラージュ | 牡 | 93 | 中団 | 36.8 | SS | AA | 中 |
15 | 3 | イブキ | 牡 | 91 | 先行 | 37.2 | SS | AA | 内 |
京成杯2017のレース回顧
内外フラットな馬場で平均ペースも、直線に向いて勝ち馬が外から内に切れ込んできたことと、1,2番手の馬が止まったことで、馬群の内に居た馬たちは渋滞を起こして、スムーズに外から差してきた馬同士の決着(「栄光の競馬新聞」的には「SS」)になった。
エルフィンS2017
エルフィンS2017のレース映像
エルフィンS2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | サロニカ | 牝 | 99 | 逃げ | 34.6 | US | A | 最 |
2 | 10 | アドマイヤローザ | 牝 | 97 | 先行 | 34.8 | US | B | 内 |
3 | 5 | ミリッサ | 牝 | 97 | 追込 | 33.9 | US | A | 大 |
4 | 6 | ラーナアズーラ | 牝 | 96 | 先行 | 34.6 | US | B | 中 |
5 | 3 | ハローユニコーン | 牝 | 95 | 先行 | 34.7 | US | A | 最 |
6 | 8 | ビップキャッツアイ | 牝 | 94 | 先行 | 34.9 | US | ||
7 | 7 | ビーカーリー | 牝 | 94 | 中団 | 34.5 | US | ||
8 | 1 | ラントシャフト | 牝 | 93 | 中団 | 34.6 | US | ||
9 | 2 | アルミレーナ | 牝 | 89 | 後方 | 34.9 | US | ||
10 | 4 | アカカ | 牝 | 82 | 中団 | 35.8 | US |
エルフィンS2017のレース回顧
かなりのスローペースで流れて内先行有利(「栄光の競馬新聞」的には「US」)になった。
クイーンC2017
クイーンC2017のレース映像
クイーンC2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | アドマイヤミヤビ | 牝 | 103 | 差し | 33.6 | 力 | D | 中 |
2 | 11 | アエロリット | 牝 | 102 | 先行 | 33.9 | 力 | D | 中 |
3 | 6 | フローレスマジック | 牝 | 99 | 差し | 34.1 | 力 | B | 中 |
4 | 8 | レーヌミノル | 牝 | 98 | 逃げ | 34.6 | 力 | A | 最 |
5 | 3 | ハナレイムーン | 牝 | 97 | 中団 | 34 | 力 | C | 外 |
6 | 16 | パフォーム | 牝 | 93 | 後方 | 34.3 | 力 | B | 中 |
7 | 13 | スズカゼ | 牝 | 92 | 先行 | 35 | 力 | C | 中 |
8 | 12 | モリトシラユリ | 牝 | 88 | 後方 | 34.8 | 力 | D | 外 |
9 | 1 | トーホウアイレス | 牝 | 88 | 後方 | 34.6 | 力 | C | 外 |
10 | 9 | ヴィーナスアロー | 牝 | 85 | 後方 | 34.6 | 力 | A | 外 |
11 | 2 | アルミューテン | 牝 | 84 | 先行 | 35.8 | 力 | A | 内 |
12 | 4 | コマノレジーナ | 牝 | 84 | 後方 | 34.9 | 力 | D | 大 |
13 | 7 | ディヴァインハイツ | 牝 | 82 | 中団 | 35.7 | 力 | C | 中 |
14 | 14 | セイウンキラビヤカ | 牝 | 75 | 先行 | 36.8 | 力 | B | 中 |
15 | 5 | サクセスライン | 牝 | 69 | 後方 | 36.6 | 力 | A | 内 |
16 | 10 | スズカグラーテ | 牝 | 61 | 中団 | 37.8 | 力 | A | 内 |
クイーンC2017のレース回顧
内外フラットな馬場で、平均ペースで流れて、完全地力勝負レース(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
アーリントンC2017
アーリントンC2017のレース映像
アーリントンC2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ペルシアンナイト | 牡 | 107 | 追込 | 34 | 力 | C | 外 |
2 | 12 | レッドアンシェル | 牡 | 102 | 追込 | 34.3 | 力 | B | 大 |
3 | 2 | ディバインコード | 牡 | 100 | 先行 | 35.2 | 力 | A | 内 |
4 | 11 | ヴゼットジョリー | 牝 | 98 | 差し | 35.3 | 力 | B | 外 |
5 | 5 | ジョーストリクトリ | 牡 | 96 | 中団 | 35.3 | 力 | A | 内 |
6 | 7 | ナンヨーマーズ | 牡 | 94 | 中団 | 35.4 | 力 | B | 外 |
7 | 3 | キョウヘイ | 牡 | 93 | 後方 | 35.2 | 力 | C | 大 |
8 | 9 | ミラアイトーン | 牡 | 91 | 先行 | 36.6 | 力 | C | 中 |
9 | 6 | リンクスゼロ | 牡 | 89 | 後方 | 35.6 | 力 | A | 外 |
10 | 10 | スーパーモリオン | 牡 | 84 | 先行 | 36.9 | 力 | B | 中 |
11 | 1 | カロス | 牡 | 77 | 逃げ | 38 | 力 | A | 最 |
12 | 4 | レヴァンテライオン | 牡 | 62 | 先行 | 39.4 | 力 | B | 内 |
アーリントンC2017のレース回顧
内外フラットな馬場で、平均ペースで流れて、地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)に。
チューリップ賞2017
チューリップ賞2017のレース映像
チューリップ賞2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ソウルスターリング | 牝 | 106 | 差し | 33.8 | 力 | B | 内 |
2 | 7 | ミスパンテール | 牝 | 103 | 追込 | 33.7 | 力 | B | 外 |
3 | 3 | リスグラシュー | 牝 | 102 | 差し | 33.9 | 力 | D | 中 |
4 | 1 | ミリッサ | 牝 | 101 | 差し | 34.1 | 力 | B | 中 |
5 | 2 | カワキタエンカ | 牝 | 100 | 先行 | 34.7 | 力 | A | 最 |
6 | 6 | ダノンディーヴァ | 牝 | 99 | 後方 | 33.9 | 力 | B | 外 |
7 | 5 | アロンザモナ | 牝 | 98 | 中団 | 34.5 | 力 | C | 中 |
8 | 9 | レッドリボン | 牝 | 96 | 後方 | 34.3 | 力 | A | 内 |
9 | 8 | ビップキャッツアイ | 牝 | 91 | 後方 | 34.8 | 力 | D | 大 |
10 | 4 | エントリーチケット | 牝 | 89 | 先行 | 35.8 | 力 | B | 中 |
11 | 11 | ワールドフォーラブ | 牝 | 85 | 逃げ | 36.7 | 力 | A | 最 |
12 | 12 | アンバーミニー | 牝 | 50 | 先行 | 39.9 | 力 | B | 中 |
チューリップ賞2017のレース回顧
外回りコースは内外フラットな馬場で、平均ペースで流れて、地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)レース。
アネモネS2017
アネモネS2017のレース映像
アネモネS2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ライジングリーズン | 牝 | 99 | 差し | 35.1 | 力 | DE | 中 |
2 | 6 | ディアドラ | 牝 | 98 | 差し | 35.7 | 力 | BC | 内 |
3 | 12 | スズカゼ | 牝 | 97 | 先行 | 36.2 | 力 | DB | 中 |
4 | 15 | リエノテソーロ | 牝 | 97 | 先行 | 36 | 力 | DC | 中 |
5 | 11 | ラッシュハート | 牝 | 96 | 中団 | 35.6 | 力 | CD | 外 |
6 | 9 | パフォーム | 牝 | 94 | 中団 | 36 | 力 | ||
7 | 2 | ショーウェイ | 牝 | 93 | 逃げ | 36.8 | 力 | ||
8 | 16 | レッドルチア | 牝 | 90 | 中団 | 36.5 | 力 | ||
9 | 8 | ツヅク | 牝 | 89 | 後方 | 36.3 | 力 | ||
10 | 4 | ヴィルデローゼ | 牝 | 85 | 中団 | 37.1 | 力 | ||
11 | 10 | セイウンキラビヤカ | 牝 | 82 | 後方 | 36.9 | 力 | ||
12 | 5 | ディアパヴォーネ | 牝 | 82 | 後方 | 36.9 | 力 | ||
13 | 13 | レイクキャリー | 牝 | 80 | 後方 | 36.5 | 力 | ||
14 | 7 | ゴールドアピール | 牝 | 79 | 先行 | 38 | 力 | ||
15 | 3 | クーリュ | 牝 | 63 | 後方 | 39.2 | 力 | ||
16 | 1 | シーエーパイロット | 牝 | 61 | 中団 | 39.5 | 力 |
アネモネS2017のレース回顧
地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)レース。
フィリーズレビュー2017
フィリーズレビュー2017のレース映像
フィリーズレビュー2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | カラクレナイ | 牝 | 100 | 追込 | 34.4 | ス | E | 外 |
2 | 15 | レーヌミノル | 牝 | 99 | 差し | 35 | ス | E | 最 |
