皐月賞2017は、皐月賞時点での番付で、
1着=関脇:アルアイン(指数:105)
2着=横綱:ペルシアンナイト(指数:107)
3着=前頭1:ダンビュライト(指数:103)
で決まりましたが、さて、日本ダービー2017はどうなるでしょうか?
ということで、皐月賞2017が終わったので、記事タイトルにあった皐月賞2017予想を取り去って、日本ダービー2017予想のためだけの記事に生まれ変わっています。
番付だけでなく、ステップレースのレース映像や、レース回顧なんかにも目を通してみてください。
なお、日本ダービー2017の予想はコチラ↓です。
日本ダービー2017の枠順と調教後馬体重
28日(日)に東京競馬場で行われる第84回日本ダービー(G1芝2400m)の枠順と調教後馬体重は以下の通りです。
1枠 1番 ダンビュライト 57 武豊 栗東 466→468
1枠 2番 アメリカズカップ 57 松若風馬 栗東 446→456
2枠 3番 マイスタイル 57 横山典弘 栗東 452→462
2枠 4番 スワーヴリチャード 57 四位洋文 栗東 504→512
3枠 5番 クリンチャー 57 藤岡佑介 栗東 476→476
3枠 6番 サトノアーサー 57 川田将雅 栗東 472→474
4枠 7番 アルアイン 57 松山弘平 栗東 518→522
4枠 8番 トラスト 57 丹内祐次 栗東 472→474
5枠 9番 マイネルスフェーン 57 柴田大知 美浦 446→450
5枠10番 ベストアプローチ 57 岩田康誠 栗東 468→482
6枠11番 ペルシアンナイト 57 戸崎圭太 栗東 480→480
6枠12番 レイデオロ 57 C.ルメール 美浦 484→482
7枠13番 カデナ 57 福永祐一 栗東 452→460
7枠14番 ジョーストリクトリ 57 内田博幸 栗東 490→496
7枠15番 ダイワキャグニー 57 北村宏司 美浦 486→485
8枠16番 キョウヘイ 57 高倉稜 栗東 424→430
8枠17番 ウインブライト 57 松岡正海 美浦 466→468
8枠18番 アドミラブル 57 M.デムーロ 栗東 510→526
※掲載している情報、結果は主催者発表のものと必ずご確認・ご照合ください。
日本ダービー2017番付
横綱:アルアイン(指数:114)
横綱:ペルシアンナイト(指数:114)
横綱:アドミラブル(指数:114)
大関:ダンビュライト(指数:113)
関脇:クリンチャー(指数:111)
小結:レイデオロ(指数:110)
小結:スワーヴリチャード(指数:110)
小結:ベストアプローチ(指数:110)
前頭1:ウインブライト(指数:109)
前頭1:カデナ(指数:109)
前頭1:プラチナヴォイス(指数:109) 回避
日本ダービー2017ステップレース
新潟2歳S2016
新潟2歳S2016のレース映像
新潟2歳S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ヴゼットジョリー | 牝 | 98 | 差し | 33.2 | 力 | C | 外 |
2 | 12 | オーバースペック | 牡 | 96 | 追込 | 32.9 | 力 | D | 大 |
3 | 3 | イブキ | 牡 | 96 | 先行 | 33.7 | 力 | A | 外 |
4 | 8 | アピールバイオ | 牝 | 95 | 逃げ | 33.9 | 力 | B | 外 |
5 | 11 | キャスパリーグ | 牝 | 93 | 中団 | 33.7 | 力 | B | 外 |
6 | 15 | マイネルパラディ | 牡 | 92 | 先行 | 33.9 | 力 | C | 外 |
7 | 9 | サンライズソア | 牡 | 91 | 先行 | 34.3 | 力 | B | 外 |
8 | 2 | モーヴサファイア | 牝 | 91 | 後方 | 33.5 | 力 | A | 中 |
9 | 13 | クイントゥープル | 牝 | 90 | 中団 | 34 | 力 | D | 外 |
10 | 6 | アンジュシャルマン | 牝 | 90 | 中団 | 33.8 | 力 | D | 外 |
11 | 4 | マテラフィールド | 牡 | 89 | 中団 | 34 | 力 | A | 中 |
12 | 14 | マイネルバールマン | 牡 | 87 | 先行 | 34.6 | 力 | C | 外 |
13 | 1 | チシャーキャット | 牝 | 86 | 後方 | 33.9 | 力 | C | 大 |
14 | 7 | ウインシトリン | 牝 | 85 | 中団 | 34.3 | 力 | C | 外 |
15 | 5 | ワールドツアラー | 牝 | 72 | 後方 | 35.3 | 力 | B | 外 |
新潟2歳S2016のレース回顧
外回りコースはスローペースでも外からの差しがバンバン決まる馬場で、超スローペースの団子馬群で流れて内外前後フラットの地力勝負。
札幌2歳S2016
札幌2歳S2016のレース映像
札幌2歳S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | トラスト | 牡 | 95 | 逃げ | 36 | 力 | AA | 最 |
2 | 13 | ブラックオニキス | 牝 | 91 | 差し | 35.9 | 力 | CC | 中 |
3 | 12 | アドマイヤウイナー | 牡 | 91 | 差し | 35.7 | 力 | DD | 中 |
4 | 11 | エトルディーニュ | 牡 | 90 | 先行 | 36.1 | 力 | BB | 中 |
5 | 6 | フラワープレミア | 牡 | 88 | 中団 | 36 | 力 | AA | 中 |
6 | 2 | ジャコマル | 牡 | 88 | 先行 | 36.6 | 力 | BA | 最 |
7 | 3 | インヴィクタ | 牡 | 88 | 後方 | 35.4 | 力 | AB | 中 |
8 | 8 | タガノアシュラ | 牡 | 88 | 中団 | 35.8 | 力 | DE | 外 |
9 | 7 | アンノートル | 牡 | 88 | 先行 | 36.4 | 力 | CC | 内 |
10 | 10 | ディープウォーリア | 牡 | 85 | 後方 | 35.9 | 力 | DE | 大 |
11 | 4 | トリオンフ | 牡 | 79 | 後方 | 36.2 | 力 | BD | 外 |
12 | 9 | コリエドール | 牡 | 76 | 後方 | 36.9 | 力 | CD | 中 |
13 | 1 | コパノカーニバル | 牡 | 76 | 後方 | 36.9 | 力 | AA | 内 |
札幌2歳S2016のレース回顧
この日の芝のレースや、このレースの前後の芝のレースを見る限り内外フラットな馬場で、通ったコース(内・外)による有利不利は無かった。このレースの他の芝のレースではスローペースでも差しが届いていたように、やや遅めの平均ペースで流れたこのレースも前・後のポジションでの有利不利も無かったハズ。ということで、このレースのレースタイプは地力勝負と判断した。
サウジアラビアロイヤルC2016
サウジアラビアロイヤルC2016のレース映像
サウジアラビアロイヤルC2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ブレスジャーニー | 牡 | 99 | 追込 | 33.8 | 力 | C | 中 |
2 | 7 | ダンビュライト | 牡 | 97 | 差し | 34.2 | 力 | C | 中 |
3 | 3 | クライムメジャー | 牡 | 92 | 先行 | 34.9 | 力 | C | 内 |
4 | 4 | ウィンドライジズ | 牡 | 92 | 先行 | 34.9 | 力 | D | 中 |
5 | 2 | バリンジャー | 牡 | 91 | 後方 | 34.5 | 力 | A | 外 |
6 | 8 | セイウングロリアス | 牡 | 89 | 後方 | 34.6 | 力 | D | 外 |
7 | 1 | ロジムーン | 牡 | 84 | 中団 | 35.6 | 力 | B | 中 |
8 | 5 | サクセスムーン | 牝 | 78 | 逃げ | 36.5 | 力 | A | 最 |
9 | 9 | シャイニードライヴ | 牡 | 71 | 先行 | 37.2 | 力 | B | 外 |
サウジアラビアロイヤルC2016のレース回顧
内外フラットな馬場で、平均ペースで流れて地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
デイリー杯2歳S2016
デイリー杯2歳S2016のレース映像
デイリー杯2歳S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ジューヌエコール | 牝 | 99 | 先行 | 33.6 | US | A | 中 |
2 | 3 | ボンセルヴィーソ | 牡 | 99 | 逃げ | 34.1 | US | A | 内 |
3 | 8 | サングレーザー | 牡 | 98 | 先行 | 33.8 | US | B | 中 |
4 | 7 | ディーパワンサ | 牝 | 98 | 差し | 33.6 | US | B | 中 |
5 | 9 | ベルカプリ | 牝 | 97 | 先行 | 34.1 | US | A | 中 |
6 | 2 | リナーテ | 牝 | 94 | 後方 | 33.7 | US | A | 中 |
7 | 5 | ビーカーリー | 牝 | 91 | 後方 | 33.8 | US | B | 外 |
8 | 1 | タイセイスターリー | 牡 | 90 | 後方 | 34.3 | US | C | 外 |
9 | 10 | サンライズソア | 牡 | 86 | 中団 | 34.9 | US | C | 外 |
10 | 4 | ユノディエール | 牡 | 85 | 後方 | 34.6 | US | C | 大 |
デイリー杯2歳S2016のレース回顧
内有利な馬場で、スローペースで流れて、教科書通りの内先行有利(「栄光の競馬新聞」的には「US」)。
東京スポーツ杯2歳S2016
東京スポーツ杯2歳S2016のレース映像
東京スポーツ杯2歳S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ブレスジャーニー | 牡 | 99 | 追込 | 33.7 | 力 | B | 大 |
2 | 9 | スワーヴリチャード | 牡 | 99 | 追込 | 33.6 | 力 | C | 外 |
3 | 1 | ムーヴザワールド | 牡 | 99 | 追込 | 33.8 | 力 | C | 外 |
4 | 3 | キングズラッシュ | 牡 | 95 | 追込 | 33.8 | 力 | C | 大 |
5 | 5 | トラスト | 牡 | 95 | 先行 | 35.3 | 力 | B | 外 |
6 | 7 | ジュンヴァリアス | 牡 | 92 | 先行 | 34.8 | 力 | C | 外 |
7 | 2 | ショワドゥロワ | 牡 | 86 | 先行 | 35.6 | 力 | B | 外 |
8 | 8 | エルデュクラージュ | 牡 | 84 | 先行 | 35.6 | 力 | A | 中 |
9 | 4 | マイネルエパティカ | 牡 | 76 | 逃げ | 37.4 | 力 | A | 中 |
10 | 10 | オーバースペック | 牡 | 67 | 先行 | 37.3 | 力 | B | 中 |
東京スポーツ杯2歳S2016のレース回顧
内外フラットな馬場で、平均ペースで流れて、完全地力勝負レース(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
京都2歳S2016
京都2歳S2016のレース映像
京都2歳S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | カデナ | 牡 | 100 | 追込 | 33.6 | 力 | AD | 大 |
2 | 9 | ヴァナヘイム | 牡 | 98 | 先行 | 34.1 | 力 | BD | 中 |
3 | 10 | ベストアプローチ | 牡 | 96 | マクリ | 34.5 | 力 | BB | 外 |
4 | 5 | ワンダープチュック | 牡 | 95 | 追込 | 34.3 | 力 | AC | 外 |
5 | 4 | ソーグリッタリング | 牡 | 95 | 先行 | 34.6 | 力 | AA | 中 |
6 | 8 | プラチナヴォイス | 牡 | 94 | 先行 | 34.7 | 力 | BC | 中 |
7 | 6 | マイネルザウバア | 牡 | 89 | 逃げ | 35.5 | 力 | AA | 中 |
8 | 2 | ダノンディスタンス | 牡 | 88 | 後方 | 34.4 | 力 | AB | 外 |
9 | 1 | エーティーラッセン | 牡 | 86 | 後方 | 35.2 | 力 | AA | 中 |
10 | 7 | アダムバローズ | 牡 | 84 | 先行 | 35.9 | 力 | BB | 中 |
京都2歳S2016のレース回顧
内回りコースはスローペースでも内外フラットな傾向で、このレースは例年通りスローペースで流れるも、馬場傾向も相まって地力勝負レース(「栄光の競馬新聞」的には「力」)になった。
朝日杯フューチュリティS2016
朝日杯フューチュリティS2016のレース映像
朝日杯フューチュリティS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | サトノアレス | 牡 | 106 | 差し | 34.1 | 力 | D | 外 |
2 | 10 | モンドキャンノ | 牡 | 105 | 追込 | 34 | 力 | C | 大 |
3 | 4 | ボンセルヴィーソ | 牡 | 102 | 逃げ | 35.2 | 力 | A | 内 |
4 | 13 | ミスエルテ | 牝 | 102 | 差し | 34.7 | 力 | C | 中 |
5 | 18 | トラスト | 牡 | 99 | 先行 | 35.4 | 力 | B | 中 |
6 | 11 | トリリオネア | 牡 | 98 | 中団 | 34.9 | 力 | C | 外 |
7 | 6 | クリアザトラック | 牡 | 98 | 先行 | 35.4 | 力 | C | 中 |
8 | 15 | レッドアンシェル | 牡 | 97 | 中団 | 35.3 | 力 | C | 中 |
9 | 16 | アメリカズカップ | 牡 | 97 | 先行 | 35.4 | 力 | D | 中 |
10 | 7 | ビーカーリー | 牝 | 96 | 中団 | 35.2 | 力 | B | 中 |
11 | 9 | ダイイチターミナル | 牡 | 95 | 後方 | 34.9 | 力 | D | 外 |
12 | 2 | アシャカリアン | 牡 | 95 | 後方 | 34.6 | 力 | A | 外 |
13 | 8 | ダンビュライト | 牡 | 95 | 中団 | 35.5 | 力 | B | 中 |
14 | 5 | タガノアシュラ | 牡 | 93 | 後方 | 35.2 | 力 | A | 中 |
15 | 12 | トーホウドミンゴ | 牡 | 92 | 後方 | 34.9 | 力 | C | 大 |
16 | 3 | リンクスゼロ | 牡 | 85 | 中団 | 36.3 | 力 | A | 最 |
17 | 1 | レヴァンテライオン | 牡 | 85 | 先行 | 36.6 | 力 | A | 内 |
18 | 14 | ブルベアバブーン | 牡 | 83 | 中団 | 36.5 | 力 | D | 中 |
朝日杯フューチュリティS2016のレース回顧
ゆったりした流れも、内外フラットな馬場で外からの差しも十分届く地力勝負レース(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
ホープフルS2016
ホープフルS2016のレース映像
ホープフルS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | レイデオロ | 牡 | 102 | 差し | 35.7 | 力 | BC | 中 |
2 | 11 | マイネルスフェーン | 牡 | 100 | 差し | 36 | 力 | AA | 内 |
3 | 6 | グローブシアター | 牡 | 98 | 差し | 36.2 | 力 | BE | 外 |
4 | 13 | ベストリゾート | 牡 | 97 | 追込 | 36.1 | 力 | CD | 外 |
5 | 5 | サングレーザー | 牡 | 97 | 先行 | 36.9 | 力 | CC | 中 |
6 | 12 | メリオラ | 牡 | 96 | 先行 | 36.8 | 力 | BC | 中 |
7 | 7 | ビルズトレジャー | 牝 | 96 | 後方 | 36 | 力 | AC | 中 |
8 | 1 | ディアシューター | 牡 | 92 | 先行 | 37.3 | 力 | AA | 中 |
9 | 14 | コスモス | 牡 | 92 | 先行 | 37.2 | 力 | CD | 外 |
10 | 9 | ショワドゥロワ | 牡 | 91 | 後方 | 36.3 | 力 | CC | 大 |
11 | 4 | アドマイヤウイナー | 牡 | 90 | 先行 | 37.6 | 力 | BB | 最 |
12 | 3 | エンドゲーム | 牡 | 84 | 中団 | 37.8 | 力 | AB | 中 |
13 | 8 | ニシノアップルパイ | 牡 | 80 | 逃げ | 38.8 | 力 | AA | 内 |
14 | 10 | ミスディレクション | 牡 | 63 | 先行 | 40.4 | 力 | BB | 中 |
ホープフルS2016のレース回顧
内回りコースでスローペースなら内が得する馬場も、このレースはペースが流れて地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
シンザン記念2017
シンザン記念2016のレース映像
シンザン記念2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | キョウヘイ | 牡 | 100 | 追込 | 36.7 | 力 | A | 中 |
2 | 14 | タイセイスターリー | 牡 | 98 | 差し | 37.3 | 力 | E | 外 |
3 | 5 | ペルシアンナイト | 牡 | 98 | 差し | 37.5 | 力 | C | 内 |
4 | 8 | トラスト | 牡 | 96 | 先行 | 38 | 力 | C | 内 |
5 | 10 | マイスタイル | 牡 | 96 | 中団 | 37.8 | 力 | D | 中 |
6 | 7 | アルアイン | 牡 | 92 | 中団 | 38.2 | 力 | B | 内 |
7 | 2 | ブレイヴバローズ | 牡 | 90 | 先行 | 38.8 | 力 | A | 内 |
8 | 11 | エテレインミノル | 牡 | 85 | 中団 | 38.5 | 力 | B | 中 |
9 | 3 | メイショウソウビ | 牡 | 77 | 逃げ | 40.4 | 力 | A | 中 |
10 | 12 | ケンシン | 牡 | 75 | 中団 | 39.7 | 力 | D | 外 |
11 | 6 | ブラックランナー | 牡 | 72 | 先行 | 40.6 | 力 | B | 中 |
12 | 13 | イエローマジック | 牡 | 72 | 後方 | 39.6 | 力 | D | 外 |
13 | 1 | ミルトプリンス | 牡 | 70 | 中団 | 40.1 | 力 | A | 中 |
14 | 15 | コウソクストレート | 牡 | 69 | 後方 | 39.9 | 力 | E | 大 |
15 | 4 | テイエムアニマンテ | 牡 | 55 | 後方 | 41.4 | 力 | C | 中 |
シンザン記念2017のレース回顧
雨が降り続ける重馬場で、結果的に前後半で分けて後半が3.4秒も遅い上がりの掛かる競馬になって、底力が問われる地力勝負レース(「栄光の競馬新聞」的には「力」)になった。
京成杯2017
京成杯2017のレース映像
京成杯2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | コマノインパルス | 牡 | 103 | 差し | 35.6 | SS | CE | 中 |
2 | 11 | ガンサリュート | 牡 | 103 | 追込 | 35.5 | SS | BD | 外 |
3 | 2 | マイネルスフェーン | 牡 | 102 | 追込 | 35.6 | SS | AA | 外 |
4 | 5 | ジュニエーブル | 牡 | 101 | 追込 | 35.6 | SS | AC | 大 |
5 | 12 | アサギリジョー | 牡 | 100 | 中団 | 36.2 | SS | DD | 中 |
6 | 15 | バリングラ | 牡 | 100 | 先行 | 36.4 | SS | CC | 内 |
7 | 7 | サンティール | 牝 | 99 | 後方 | 35.7 | SS | AB | 外 |
8 | 6 | ニシノアモーレ | 牝 | 97 | 後方 | 35.9 | SS | BE | 大 |
9 | 9 | アダマンティン | 牡 | 97 | 中団 | 36.4 | SS | CC | 中 |
10 | 4 | ポポカテペトル | 牡 | 95 | 先行 | 36.8 | SS | BB | 中 |
11 | 14 | ベストリゾート | 牡 | 95 | 先行 | 37 | SS | BB | 内 |
12 | 10 | アダムバローズ | 牡 | 95 | 中団 | 36.6 | SS | BB | 中 |
13 | 13 | メリオラ | 牡 | 94 | 逃げ | 37.2 | SS | AA | 最 |
14 | 1 | サーベラージュ | 牡 | 93 | 中団 | 36.8 | SS | AA | 中 |
15 | 3 | イブキ | 牡 | 91 | 先行 | 37.2 | SS | AA | 内 |
京成杯2017のレース回顧
内外フラットな馬場で平均ペースも、直線に向いて勝ち馬が外から内に切れ込んできたことと、1,2番手の馬が止まったことで、馬群の内に居た馬たちは渋滞を起こして、スムーズに外から差してきた馬同士の決着(「栄光の競馬新聞」的には「SS」)になった。
きさらぎ賞2017
きさらぎ賞2017のレース映像
きさらぎ賞2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | アメリカズカップ | 牡 | 101 | 先行 | 35.9 | 力 | C | 中 |
2 | 1 | サトノアーサー | 牡 | 98 | 差し | 36 | 力 | C | 外 |
3 | 4 | ダンビュライト | 牡 | 98 | 先行 | 36.1 | 力 | B | 中 |
4 | 5 | プラチナヴォイス | 牡 | 96 | 先行 | 36.6 | 力 | B | 最 |
5 | 6 | エスピリトゥオーゾ | 牡 | 93 | 後方 | 36.2 | 力 | B | 大 |
6 | 2 | マテラレックス | 牡 | 83 | 先行 | 37.6 | 力 | A | 中 |
7 | 3 | タガノアシュラ | 牡 | 73 | 逃げ | 38.9 | 力 | A | 中 |
8 | 8 | スズカメジャー | 牡 | —- | 力 |
きさらぎ賞2017のレース回顧
内外フラットな馬場で、平均ペースで流れて地力勝負レース(「栄光の競馬新聞」的には「力」)も、雨上がりの力の要る重馬場で、パワー系の馬に向いたレース。
共同通信杯2017
共同通信杯2017のレース映像
共同通信杯2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スワーヴリチャード | 牡 | 103 | 差し | 34.2 | 力 | A | 中 |
2 | 8 | エトルディーニュ | 牡 | 99 | 先行 | 35.1 | 力 | B | 内 |
3 | 4 | ムーヴザワールド | 牡 | 99 | 先行 | 34.7 | 力 | C | 中 |
4 | 3 | タイセイスターリー | 牡 | 99 | 逃げ | 35.1 | 力 | A | 最 |
5 | 2 | ディアシューター | 牡 | 99 | 逃げ | 34.8 | 力 | A | 中 |
6 | 5 | エアウィンザー | 牡 | 97 | 中団 | 34.5 | 力 | B | 中 |
7 | 7 | ビルズトレジャー | 牝 | 96 | 中団 | 34.6 | 力 | C | 外 |
8 | 9 | チャロネグロ | 牡 | 94 | 中団 | 35 | 力 | D | 外 |
9 | 10 | アサギリジョー | 牡 | 94 | 中団 | 34.8 | 力 | A | 中 |
10 | 6 | エテレインミノル | 牡 | 89 | 後方 | 35 | 力 | B | 大 |
11 | 11 | サイバーエレキング | 牡 | 77 | 先行 | 37.3 | 力 | C | 中 |
共同通信杯2017のレース回顧
このレース単体で見ればスローペースからの内先行決着に思えるも、この日は超スローペースの1400m戦でも地力勝負になっていたので、俯瞰して考えてこのレースのレースタイプを地力勝負レース(「栄光の競馬新聞」的には「力」)とした。
アーリントンC2017
アーリントンC2017のレース映像
アーリントンC2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ペルシアンナイト | 牡 | 107 | 追込 | 34 | 力 | C | 外 |
2 | 12 | レッドアンシェル | 牡 | 102 | 追込 | 34.3 | 力 | B | 大 |
3 | 2 | ディバインコード | 牡 | 100 | 先行 | 35.2 | 力 | A | 内 |
4 | 11 | ヴゼットジョリー | 牝 | 98 | 差し | 35.3 | 力 | B | 外 |
5 | 5 | ジョーストリクトリ | 牡 | 96 | 中団 | 35.3 | 力 | A | 内 |
6 | 7 | ナンヨーマーズ | 牡 | 94 | 中団 | 35.4 | 力 | B | 外 |
7 | 3 | キョウヘイ | 牡 | 93 | 後方 | 35.2 | 力 | C | 大 |
8 | 9 | ミラアイトーン | 牡 | 91 | 先行 | 36.6 | 力 | C | 中 |
9 | 6 | リンクスゼロ | 牡 | 89 | 後方 | 35.6 | 力 | A | 外 |
10 | 10 | スーパーモリオン | 牡 | 84 | 先行 | 36.9 | 力 | B | 中 |
11 | 1 | カロス | 牡 | 77 | 逃げ | 38 | 力 | A | 最 |
12 | 4 | レヴァンテライオン | 牡 | 62 | 先行 | 39.4 | 力 | B | 内 |
アーリントンC2017のレース回顧
内外フラットな馬場で、平均ペースで流れて、地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)に。
すみれS2017
すみれS2017のレース映像
すみれS2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリンチャー | 牡 | 101 | 先行 | 35.8 | US | AB | 内 |
2 | 2 | タガノアシュラ | 牡 | 94 | 逃げ | 36.7 | US | AA | 最 |
3 | 5 | キセキ | 牡 | 92 | 追込 | 36.3 | US | BD | 外 |
4 | 4 | レイトブルーマー | 牝 | 88 | 先行 | 36.8 | US | AA | 中 |
5 | 6 | ダノンディスタンス | 牡 | 84 | 先行 | 37.3 | US | CC | 中 |
6 | 7 | グランドディアマン | 牡 | 53 | 後方 | 39.6 | US | ||
7 | 3 | ライデンバローズ | 牡 | 47 | 後方 | 40.7 | US |
すみれS2017のレース回顧
内先行有利(「栄光の競馬新聞」的には「US」)。
弥生賞2017
弥生賞2017のレース映像
弥生賞2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | カデナ | 牡 | 106 | 差し | 34.6 | US | CE | 外 |
2 | 10 | マイスタイル | 牡 | 105 | 逃げ | 35.1 | US | AA | 最 |
3 | 4 | ダンビュライト | 牡 | 103 | 差し | 35 | US | BB | 内 |
4 | 1 | ベストアプローチ | 牡 | 103 | 追込 | 34.8 | US | AA | 中 |
5 | 5 | サトノマックス | 牡 | 103 | 後方 | 34.6 | US | BE | 外 |
6 | 7 | コマノインパルス | 牡 | 102 | マクリ | 35.2 | US | DD | 中 |
7 | 2 | テーオーフォルテ | 牡 | 102 | 中団 | 35.1 | US | AA | 内 |
8 | 3 | グローブシアター | 牡 | 102 | 中団 | 35 | US | CC | 中 |
9 | 9 | ダイワキャグニー | 牡 | 100 | 先行 | 35.5 | US | BB | 中 |
10 | 12 | ディアシューター | 牡 | 96 | 先行 | 35.9 | US | CC | 中 |
11 | 8 | スマートエレメンツ | 牡 | 93 | 後方 | 35.7 | US | BB | 中 |
12 | 6 | キャッスルクラウン | 牡 | 85 | 後方 | 36.2 | US | BD | 大 |
弥生賞2017のレース回顧
内回りはやや内有利な馬場で、超スローペースの団子馬群で流れて、内先行有利(「栄光の競馬新聞」的には「US」)に。
若葉S2017
若葉S2017のレース映像
若葉S2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | アダムバローズ | 牡 | 100 | 先行 | 35.7 | 力 | AA | 内 |
2 | 8 | エクレアスパークル | 牡 | 100 | 差し | 35.3 | 力 | BB | 中 |
3 | 7 | インヴィクタ | 牡 | 97 | 差し | 35.2 | 力 | BD | 外 |
4 | 11 | シロニイ | 牡 | 97 | 先行 | 35.8 | 力 | BB | 中 |
5 | 4 | シャイニーゲール | 牡 | 94 | 中団 | 35.7 | 力 | BB | 中 |
6 | 2 | サンライズノヴァ | 牡 | 92 | 先行 | 36.2 | 力 | ||
7 | 3 | タガノアシュラ | 牡 | 91 | 逃げ | 36.8 | 力 | ||
8 | 6 | ユノディエール | 牡 | 90 | 後方 | 35.8 | 力 | ||
9 | 1 | ドリームソルジャー | 牡 | 90 | 中団 | 36.1 | 力 | ||
10 | 5 | バレーロ | 牡 | 84 | 後方 | 36.5 | 力 | ||
11 | 9 | サンライズソア | 牡 | 78 | 中団 | 37.3 | 力 |
若葉S2017のレース回顧
地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)レース。
スプリングS2017
スプリングS2017のレース映像
スプリングS2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ウインブライト | 牡 | 107 | 差し | 35.5 | SS | CE | 中 |
2 | 8 | アウトライアーズ | 牡 | 106 | 差し | 35.7 | SS | BC | 中 |
3 | 7 | プラチナヴォイス | 牡 | 105 | 先行 | 35.9 | SS | CE | 最 |
4 | 9 | サトノアレス | 牡 | 104 | 追込 | 35.5 | SS | BD | 外 |
5 | 11 | トリコロールブルー | 牡 | 104 | 後方 | 35.5 | SS | CE | 大 |
6 | 5 | エトルディーニュ | 牡 | 101 | 先行 | 36.6 | SS | CD | 内 |
7 | 3 | オールザゴー | 牡 | 97 | 先行 | 37.3 | SS | BB | 内 |
8 | 4 | ストロングレヴィル | 牡 | 85 | 中団 | 38.2 | SS | BB | 中 |
9 | 1 | ダノンケンリュウ | 牡 | 85 | 後方 | 38.1 | SS | AA | 外 |
10 | 6 | モンドキャンノ | 牡 | 84 | 先行 | 38.4 | SS | CC | 中 |
11 | 2 | サウンドテーブル | 牡 | 73 | 逃げ | 39.7 | SS | AA | 内 |
スプリングS2017のレース回顧
ペースが速まればやや外有利な馬場傾向で、このレースは平均ペースで流れて、コーナーで外を回した差し馬が有利なレース(「栄光の競馬新聞」的には「SS」)になった。
毎日杯2017
毎日杯2017のレース映像
毎日杯2017のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | アルアイン | 牡 | 105 | 先行 | 34.3 | 力 | B | 最 |
2 | 1 | サトノアーサー | 牡 | 104 | 追込 | 33.3 | 力 | B | 大 |
3 | 6 | キセキ | 牡 | 103 | 追込 | 33.4 | 力 | A | 内 |
4 | 7 | プラチナムバレット | 牡 | 100 | 先行 | 34.2 | 力 | B | 中 |
