有馬記念2016の「全ステップレースまとめ」を作成しました。
レース結果だけでなく、ぜひともステップレースのレース映像や、レース回顧なんかにも目を通して、予想の参考にしてください。
有馬記念2016枠順と調教後馬体重
12月25日(日)に中山競馬場で行われる第61回有馬記念(GI)の枠順と調教後馬体重は以下の通りです。
1枠 1番 キタサンブラック 57 武豊 栗東 536→542
1枠 2番 ゴールドアクター 57 吉田隼人 美浦 504→494
2枠 3番 ムスカテール 57 中谷雄太 栗東 490→494
2枠 4番 ヤマカツエース 57 池添謙一 栗東 504→516
3枠 5番 サムソンズプライド 57 横山典弘 美浦 484→498
3枠 6番 サウンズオブアース 57 M.デムーロ 栗東 502→508
4枠 7番 マルターズアポジー 57 武士沢友治 美浦 528→536
4枠 8番 ミッキークイーン 55 浜中俊 栗東 442→442
5枠 9番 ヒットザターゲット 57 田辺裕信 栗東 516→522
5枠10番 アドマイヤデウス 57 岩田康誠 栗東 476→498
6枠11番 サトノダイヤモンド 55 C.ルメール 栗東 498→508
6枠12番 サトノノブレス 57 V.シュミノー 栗東 512→520
7枠13番 デニムアンドルビー 55 M.バルザローナ 栗東 444→452
7枠14番 シュヴァルグラン 57 福永祐一 栗東 482→486
8枠15番 アルバート 57 戸崎圭太 美浦 472→480
8枠16番 マリアライト 55 蛯名正義 美浦 432→442
有馬記念2016ステップレース
菊花賞2016
菊花賞2016のレース映像
菊花賞2016のレース回顧
差しは届くけど内有利な馬場でコーナー部内有利(「栄光の競馬新聞」的には「CU」)。
菊花賞2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | サトノダイヤモンド | 牡 | 3 | 121 | 差し | 34.1 | CU | BD | 中 |
2 | 11 | レインボーライン | 牡 | 3 | 117 | 差し | 34.2 | CU | BE | 外 |
3 | 13 | エアスピネル | 牡 | 3 | 117 | 差し | 34.6 | CU | AB | 中 |
4 | 6 | ディーマジェスティ | 牡 | 3 | 116 | 差し | 34.5 | CU | BE | 外 |
5 | 8 | ミッキーロケット | 牡 | 3 | 114 | 中団 | 34.6 | CU | BC | 外 |
6 | 4 | シュペルミエール | 牡 | 3 | 114 | 中団 | 34.7 | CU | AA | 中 |
7 | 18 | マウントロブソン | 牡 | 3 | 112 | 中団 | 35 | CU | CC | 中 |
8 | 1 | カフジプリンス | 牡 | 3 | 112 | 中団 | 34.8 | CU | AB | 中 |
9 | 7 | レッドエルディスト | 牡 | 3 | 111 | 中団 | 34.8 | CU | CD | 大 |
10 | 17 | ジュンヴァルカン | 牡 | 3 | 108 | 後方 | 34.8 | CU | AD | 大 |
11 | 16 | プロディガルサン | 牡 | 3 | 108 | 後方 | 35 | CU | BC | 中 |
12 | 10 | ウムブルフ | 牡 | 3 | 105 | 先行 | 35.9 | CU | AC | 中 |
13 | 5 | ミライヘノツバサ | 牡 | 3 | 104 | 逃げ | 36.4 | CU | AA | 中 |
14 | 14 | アグネスフォルテ | 牡 | 3 | 101 | 先行 | 36.4 | CU | BB | 内 |
15 | 2 | ジョルジュサンク | 牡 | 3 | 97 | 先行 | 36.6 | CU | CC | 中 |
16 | 12 | コスモジャーベ | 牡 | 3 | 94 | 後方 | 36.4 | CU | AA | 内 |
17 | 9 | イモータル | 牡 | 3 | 80 | 後方 | 37.7 | CU | AE | 中 |
18 | 15 | サトノエトワール | 牡 | 3 | 73 | 中団 | 39 | CU | BA | 内 |
天皇賞(秋)2016
天皇賞(秋)2016のレース映像
天皇賞(秋)2016のレース回顧
スローペースでも差しが利く馬場で、このレースもスローペースで流れるも先行馬よりも差し馬有利で、直線内よりも外が有利な外差し競馬(「栄光の競馬新聞」的には「SS」)になった。
天皇賞(秋)2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | モーリス | 牡 | 5 | 126 | 先行 | 33.8 | SS | CC | 外 |
2 | 12 | リアルスティール | 牡 | 4 | 124 | 差し | 33.5 | SS | DD | 外 |
3 | 14 | ステファノス | 牡 | 5 | 122 | 追込 | 33.5 | SS | BC | 外 |
4 | 3 | アンビシャス | 牡 | 4 | 120 | 差し | 34 | SS | AB | 中 |
5 | 5 | ロゴタイプ | 牡 | 6 | 120 | 先行 | 34.5 | SS | BA | 中 |
6 | 6 | アドマイヤデウス | 牡 | 5 | 120 | 中団 | 34.2 | SS | BC | 外 |
7 | 9 | ルージュバック | 牝 | 4 | 120 | 中団 | 33.9 | SS | CC | 外 |
8 | 11 | ヒストリカル | 牡 | 7 | 118 | 後方 | 33.7 | SS | CC | 大 |
9 | 15 | ラブリーデイ | 牡 | 6 | 116 | 先行 | 35.1 | SS | EB | 中 |
10 | 7 | サトノノブレス | 牡 | 6 | 115 | 中団 | 34.7 | SS | BB | 外 |
11 | 2 | クラレント | 牡 | 7 | 113 | 中団 | 35 | SS | AA | 外 |
12 | 1 | エイシンヒカリ | 牡 | 5 | 113 | 逃げ | 35.5 | SS | AA | 中 |
13 | 10 | カムフィー | 牡 | 7 | 112 | 中団 | 34.8 | SS | AA | 中 |
14 | 4 | サトノクラウン | 牡 | 4 | 111 | 先行 | 35.4 | SS | BB | 中 |
15 | 13 | ヤマカツエース | 牡 | 4 | 111 | 先行 | 35.6 | SS | DC | 中 |
エリザベス女王杯2016
エリザベス女王杯2016のレース映像
エリザベス女王杯2016のレース回顧
かなりのスローペースになって、典型的な内先行(「栄光の競馬新聞」的には「US」)決着。
エリザベス女王杯2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | クイーンズリング | 牝 | 4 | 120 | 差し | 33.2 | US | AA | 中 |
2 | 9 | シングウィズジョイ | 牝 | 4 | 120 | 先行 | 33.7 | US | AA | 内 |
3 | 1 | ミッキークイーン | 牝 | 4 | 118 | 差し | 33.6 | US | BB | 中 |
4 | 15 | パールコード | 牝 | 3 | 117 | 先行 | 34 | US | BB | 中 |
5 | 13 | プリメラアスール | 牝 | 4 | 115 | 逃げ | 34.6 | US | AA | 最 |
6 | 2 | マリアライト | 牝 | 5 | 114 | 中団 | 33.9 | US | CC | 中 |
7 | 10 | シュンドルボン | 牝 | 5 | 114 | 後方 | 33.5 | US | BC | 外 |
8 | 8 | タッチングスピーチ | 牝 | 4 | 112 | 後方 | 33.7 | US | AA | 内 |
9 | 7 | マキシマムドパリ | 牝 | 4 | 112 | 中団 | 34.2 | US | BB | 中 |
10 | 12 | アスカビレン | 牝 | 4 | 112 | 後方 | 33.5 | US | CB | 中 |
11 | 11 | デンコウアンジュ | 牝 | 3 | 110 | 後方 | 33.7 | US | BD | 大 |
12 | 5 | メイショウマンボ | 牝 | 6 | 109 | 先行 | 35 | US | AB | 中 |
13 | 4 | ヒルノマテーラ | 牝 | 5 | 108 | 中団 | 34.3 | US | CC | 外 |
14 | 6 | プロレタリアト | 牝 | 5 | 105 | 中団 | 34.6 | US | DD | 外 |
15 | 14 | シャルール | 牝 | 4 | 103 | 中団 | 35.2 | US | CC | 中 |
ジャパンC2016
ジャパンC2016のレース映像
ジャパンC2016のレース回顧
連続開催の最終日の最終レースで、外からの差しが利くパワーの必要な荒れ馬場で、スローペースでも地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。このレースに照準を絞ったローテーションを組んだ馬が掲示板を独占。
ジャパンC2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | 牡 | 4 | 125 | 逃げ | 34.7 | 力 | AB | 中 |
2 | 12 | サウンズオブアース | 牡 | 5 | 121 | 差し | 34.5 | 力 | BD | 外 |
3 | 17 | シュヴァルグラン | 牡 | 4 | 120 | 差し | 34.4 | 力 | CD | 大 |
4 | 3 | ゴールドアクター | 牡 | 5 | 119 | 先行 | 35.1 | 力 | AB | 中 |
5 | 16 | リアルスティール | 牡 | 4 | 119 | 先行 | 35.1 | 力 | BD | 外 |
6 | 14 | レインボーライン | 牡 | 3 | 119 | 後方 | 34.3 | 力 | CC | 外 |
7 | 5 | イキートス | 牡 | 4 | 119 | 後方 | 34.4 | 力 | BB | 中 |
8 | 7 | ワンアンドオンリー | 牡 | 5 | 117 | 先行 | 35.3 | 力 | BC | 中 |
9 | 4 | ルージュバック | 牝 | 4 | 115 | 中団 | 35.2 | 力 | AB | 中 |
10 | 6 | ラストインパクト | 牡 | 6 | 114 | 中団 | 35.5 | 力 | BE | 外 |
11 | 10 | トーセンバジル | 牡 | 4 | 114 | 中団 | 35 | 力 | BA | 中 |
12 | 15 | ナイトフラワー | 牝 | 4 | 114 | 後方 | 34.6 | 力 | CD | 外 |
13 | 9 | ディーマジェスティ | 牡 | 3 | 112 | 後方 | 35 | 力 | CE | 大 |
14 | 8 | イラプト | 牡 | 4 | 112 | 中団 | 35.5 | 力 | AC | 中 |
15 | 13 | ヒットザターゲット | 牡 | 8 | 111 | 後方 | 34.9 | 力 | AB | 中 |
16 | 2 | ビッシュ | 牝 | 3 | 111 | 中団 | 35.4 | 力 | AC | 外 |
17 | 11 | フェイムゲーム | セ | 6 | 110 | 中団 | 35.7 | 力 | AA | 中 |
ステイヤーズS2016
ステイヤーズS2016のレース映像
ステイヤーズS2016のレース回顧
スローペースで流れて、勝負処の2周目の4コーナーが団子馬群になるも、内外フラットな馬場でスタミナが必要な長距離戦ということもあって地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)に。
ステイヤーズS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | アルバート | 牡 | 5 | 120 | 先行 | 35 | 力 | AC | 中 |
2 | 7 | ファタモルガーナ | セ | 8 | 120 | 先行 | 35.2 | 力 | BC | 内 |
3 | 8 | モンドインテロ | 牡 | 4 | 117 | 追込 | 35 | 力 | CE | 大 |
4 | 5 | プレストウィック | 牡 | 5 | 113 | 差し | 35.6 | 力 | CE | 外 |
5 | 4 | タマモベストプレイ | 牡 | 6 | 106 | 逃げ | 37.1 | 力 | BB | 最 |
6 | 6 | ジャングルクルーズ | セ | 7 | 105 | 後方 | 36.2 | 力 | AD | 外 |
7 | 1 | サムソンズプライド | 牡 | 6 | 105 | 中団 | 36.9 | 力 | AB | 内 |
8 | 13 | カムフィー | 牡 | 7 | 102 | 中団 | 36.9 | 力 | CD | 中 |
9 | 10 | プロモントーリオ | セ | 6 | 102 | 後方 | 36.5 | 力 | AB | 外 |
10 | 9 | マドリードカフェ | 牡 | 5 | 101 | 先行 | 37.4 | 力 | CB | 中 |
11 | 11 | マイネルメダリスト | 牡 | 8 | 100 | 後方 | 37 | 力 | BC | 外 |
12 | 2 | ウインインスパイア | 牡 | 5 | 82 | 中団 | 39.5 | 力 | AA | 内 |
13 | 12 | サイモントルナーレ | 牡 | 10 | 76 | 逃げ | 40.1 | 力 | DA | 中 |
金鯱賞2016
金鯱賞2016のレース映像
金鯱賞2016のレース回顧
開幕週でレコードが2つ出るほど時計の速い内有利な馬場で、スローペースで流れて内先行有利(「栄光の競馬新聞」的には「US」)。
金鯱賞2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ヤマカツエース | 牡 | 4 | 116 | 差し | 33.1 | US | CC | 外 |
2 | 3 | パドルウィール | 牡 | 5 | 116 | 先行 | 33.7 | US | AB | 中 |
3 | 5 | シュンドルボン | 牝 | 5 | 114 | 差し | 33.4 | US | BB | 中 |
4 | 7 | サトノノブレス | 牡 | 6 | 114 | 先行 | 33.8 | US | BA | 中 |
5 | 6 | リアファル | 牡 | 4 | 114 | 先行 | 33.7 | US | AC | 中 |
6 | 2 | レコンダイト | 牡 | 6 | 113 | 中団 | 33.6 | US | AC | 外 |
7 | 1 | ムスカテール | 牡 | 8 | 112 | 中団 | 33.7 | US | AA | 中 |
8 | 4 | デニムアンドルビー | 牝 | 6 | 111 | 後方 | 32.8 | US | BA | 中 |
9 | 8 | ヴォルシェーブ | 牡 | 5 | 110 | 後方 | 33.2 | US | BC | 大 |
10 | 11 | スズカデヴィアス | 牡 | 5 | 109 | 後方 | 32.8 | US | AB | 中 |
11 | 9 | トーホウジャッカル | 牡 | 5 | 109 | 後方 | 33.6 | US | BD | 外 |
12 | 10 | トルークマクト | 牡 | 6 | 109 | 後方 | 33.6 | US | AB | 外 |
13 | 12 | マイネルラクリマ | 牡 | 8 | 108 | 逃げ | 34.8 | US | AA | 最 |
英治さん こんにちは
前走レース動画UPありがとうございます。
何度観ても、
菊花賞のダイヤモンドの強さ、
ジャパンカップの上位のお馬さんたちの強さは際立ってます!!
おそらくこの中で有馬記念は決まる気がします。
それと「なかなか強い競馬したなぁ」と感じたのは、
天皇賞のアドマイヤデウスかなぁ。6着だけど、坂を上がってくる根性は見えましたし、2000mは厳しかったろうなって感じました。
女子陣ですが、今回は厳しいんじゃないかなぁ。。。
マリアは、僕の中では夏越してピークは過ぎたと思ってるし
デニムは大好きだけど、常識的に無茶だろうし
掲示板だったら可能性ありそうなのは、ミッキークイーンじゃないかな?って思うけど。