朝日杯フューチュリティS2016予想に、「2歳牡馬番付」と、「全ステップレースまとめ」を作成しました。
番付やレース結果だけでなく、ぜひともステップレースのレース映像や、レース回顧なんかにも目を通して、予想の参考にしてください。
朝日杯フューチュリティS2016枠順と調教後馬体重
12月18日(日)に阪神競馬場で行われる第68回朝日杯フューチュリティステークス(GI芝1600m)の枠順と調教後馬体重は以下の通りです。
1枠 1番 レヴァンテライオン 55 内田博幸 栗東 484→488
1枠 2番 アシャカリアン 55 国分優作 栗東 470→470
2枠 3番 リンクスゼロ 55 A.シュタルケ 栗東 460→476
2枠 4番 ボンセルヴィーソ 55 松山弘平 栗東 468→474
3枠 5番 タガノアシュラ 55 武豊 栗東 506→514
3枠 6番 クリアザトラック 55 M.デムーロ 栗東 448→446
4枠 7番 ビーカーリー 54 和田竜二 栗東 456→452
4枠 8番 ダンビュライト 55 C.ルメール 栗東 464→474
5枠 9番 ダイイチターミナル 55 北村友一 美浦 430→436
5枠10番 モンドキャンノ 55 M.バルザローナ 栗東 472→480
6枠11番 トリリオネア 55 松田大作 美浦 466→462
6枠12番 トーホウドミンゴ 55 池添謙一 栗東 486→490
7枠13番 ミスエルテ 54 川田将雅 栗東 458→452
7枠14番 ブルベアバブーン 55 幸英明 栗東 486→490
7枠15番 レッドアンシェル 55 V.シュミノー 栗東 440→454
8枠16番 アメリカズカップ 55 松若風馬 栗東 460→468
8枠17番 サトノアレス 55 四位洋文 美浦 496→502
8枠18番 トラスト 55 柴田大知 栗東 468→468
朝日杯フューチュリティS2016(2歳牡馬)番付
横綱:モンドキャンノ(指数:101)
大関:カデナ(指数:100) 未出走
関脇:ボンセルヴィーソ(指数:99)
関脇:ブレスジャーニー(指数:99) 未出走
関脇:スワーヴリチャード(指数:99) 未出走
関脇:ムーヴザワールド(指数:99) 未出走
小結:ミスエルテ(牝馬)(指数:98)
小結:サングレーザー(指数:98) 未出走
小結:ヴァナヘイム(指数:98) 未出走
前頭1:ダンビュライト(指数:97)
前頭1:プラチナヴォイス(指数:97) 未出走
朝日杯フューチュリティS2016ステップレース
札幌2歳S2016
札幌2歳S2016のレース映像
札幌2歳S2016のレース回顧
この日の芝のレースや、このレースの前後の芝のレースを見る限り内外フラットな馬場で、通ったコース(内・外)による有利不利は無かった。このレースの他の芝のレースではスローペースでも差しが届いていたように、やや遅めの平均ペースで流れたこのレースも前・後のポジションでの有利不利も無かったハズ。ということで、このレースのレースタイプは地力勝負と判断した。
札幌2歳S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | トラスト | 牡 | 2 | 95 | 逃げ | 36 | 力 | AA | 最 |
2 | 13 | ブラックオニキス | 牝 | 2 | 91 | 差し | 35.9 | 力 | CC | 中 |
3 | 12 | アドマイヤウイナー | 牡 | 2 | 91 | 差し | 35.7 | 力 | DD | 中 |
4 | 11 | エトルディーニュ | 牡 | 2 | 90 | 先行 | 36.1 | 力 | BB | 中 |
5 | 6 | フラワープレミア | 牡 | 2 | 88 | 中団 | 36 | 力 | AA | 中 |
6 | 2 | ジャコマル | 牡 | 2 | 88 | 先行 | 36.6 | 力 | BA | 最 |
7 | 3 | インヴィクタ | 牡 | 2 | 88 | 後方 | 35.4 | 力 | AB | 中 |
8 | 8 | タガノアシュラ | 牡 | 2 | 88 | 中団 | 35.8 | 力 | DE | 外 |
9 | 7 | アンノートル | 牡 | 2 | 88 | 先行 | 36.4 | 力 | CC | 内 |
10 | 10 | ディープウォーリア | 牡 | 2 | 85 | 後方 | 35.9 | 力 | DE | 大 |
11 | 4 | トリオンフ | 牡 | 2 | 79 | 後方 | 36.2 | 力 | BD | 外 |
12 | 9 | コリエドール | 牡 | 2 | 76 | 後方 | 36.9 | 力 | CD | 中 |
13 | 1 | コパノカーニバル | 牡 | 2 | 76 | 後方 | 36.9 | 力 | AA | 内 |
サウジアラビアロイヤルC2016
サウジアラビアロイヤルC2016のレース映像
サウジアラビアロイヤルC2016のレース回顧
内外フラットな馬場で、平均ペースで流れて地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
サウジアラビアロイヤルC2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ブレスジャーニー | 牡 | 2 | 99 | 追込 | 33.8 | 力 | C | 中 |
2 | 7 | ダンビュライト | 牡 | 2 | 97 | 差し | 34.2 | 力 | C | 中 |
3 | 3 | クライムメジャー | 牡 | 2 | 92 | 先行 | 34.9 | 力 | C | 内 |
4 | 4 | ウィンドライジズ | 牡 | 2 | 92 | 先行 | 34.9 | 力 | D | 中 |
5 | 2 | バリンジャー | 牡 | 2 | 91 | 後方 | 34.5 | 力 | A | 外 |
6 | 8 | セイウングロリアス | 牡 | 2 | 89 | 後方 | 34.6 | 力 | D | 外 |
7 | 1 | ロジムーン | 牡 | 2 | 84 | 中団 | 35.6 | 力 | B | 中 |
8 | 5 | サクセスムーン | 牝 | 2 | 78 | 逃げ | 36.5 | 力 | A | 最 |
9 | 9 | シャイニードライヴ | 牡 | 2 | 71 | 先行 | 37.2 | 力 | B | 外 |
京王杯2歳S2016
京王杯2歳S2016のレース映像
京王杯2歳S2016のレース回顧
内外フラットな馬場で、例年通りスローペースで流れて、やや前有利気味の地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
京王杯2歳S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | モンドキャンノ | 牡 | 2 | 101 | 差し | 33.7 | 力 | D | 中 |
2 | 8 | レーヌミノル | 牝 | 2 | 100 | 先行 | 34.2 | 力 | B | 中 |
3 | 9 | ディバインコード | 牡 | 2 | 95 | 先行 | 34.6 | 力 | C | 中 |
4 | 11 | コウソクストレート | 牡 | 2 | 95 | 追込 | 34 | 力 | D | 外 |
5 | 1 | タイセイブレーク | 牡 | 2 | 95 | 中団 | 34.2 | 力 | A | 内 |
6 | 3 | ジョーストリクトリ | 牡 | 2 | 94 | 先行 | 34.6 | 力 | A | 中 |
7 | 7 | タイムトリップ | 牡 | 2 | 94 | 逃げ | 34.9 | 力 | A | 最 |
8 | 6 | ダイイチターミナル | 牡 | 2 | 93 | 中団 | 34.6 | 力 | B | 中 |
9 | 5 | マテラスカイ | 牡 | 2 | 93 | 後方 | 34.3 | 力 | B | 外 |
10 | 2 | ダノンハイパワー | 牡 | 2 | 93 | 後方 | 34 | 力 | D | 大 |
11 | 12 | レヴァンテライオン | 牡 | 2 | 92 | 先行 | 34.8 | 力 | D | 中 |
12 | 10 | スズカゼ | 牝 | 2 | 90 | 後方 | 34.3 | 力 | C | 外 |
13 | 4 | ドウディ | 牡 | 2 | 89 | 中団 | 35 | 力 | C | 中 |
ファンタジーS2016
ファンタジーS2016のレース映像
ファンタジーS2016のレース回顧
外回りコースは内外フラットな馬場で地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
ファンタジーS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスエルテ | 牝 | 2 | 98 | 追込 | 33.6 | 力 | C | 外 |
2 | 7 | ショーウェイ | 牝 | 2 | 96 | 逃げ | 34.7 | 力 | A | 最 |
3 | 10 | ディアドラ | 牝 | 2 | 96 | 追込 | 33.6 | 力 | C | 大 |
4 | 12 | クインズサリナ | 牝 | 2 | 96 | 追込 | 33.6 | 力 | B | 外 |
5 | 9 | ゴールドケープ | 牝 | 2 | 95 | 先行 | 34.5 | 力 | C | 中 |
6 | 2 | ドロウアカード | 牝 | 2 | 93 | 先行 | 34.6 | 力 | A | 内 |
7 | 3 | アオアラシ | 牝 | 2 | 91 | 中団 | 34.7 | 力 | B | 中 |
8 | 8 | ブラックオニキス | 牝 | 2 | 91 | 中団 | 34.7 | 力 | C | 中 |
9 | 11 | ヤマカツグレース | 牝 | 2 | 90 | 中団 | 34.7 | 力 | D | 外 |
10 | 6 | メイショウカリン | 牝 | 2 | 89 | 後方 | 34.7 | 力 | B | 外 |
11 | 5 | クールファンタジー | 牝 | 2 | 87 | 中団 | 35 | 力 | A | 中 |
12 | 4 | モンロー | 牝 | 2 | 82 | 先行 | 35.9 | 力 | B | 中 |
デイリー杯2歳S2016
デイリー杯2歳S2016のレース映像
デイリー杯2歳S2016のレース回顧
内有利な馬場で、スローペースで流れて、教科書通りの内先行有利(「栄光の競馬新聞」的には「US」)。
デイリー杯2歳S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ジューヌエコール | 牝 | 2 | 99 | 先行 | 33.6 | US | A | 中 |
2 | 3 | ボンセルヴィーソ | 牡 | 2 | 99 | 逃げ | 34.1 | US | A | 内 |
3 | 8 | サングレーザー | 牡 | 2 | 98 | 先行 | 33.8 | US | B | 中 |
4 | 7 | ディーパワンサ | 牝 | 2 | 98 | 差し | 33.6 | US | B | 中 |
5 | 9 | ベルカプリ | 牝 | 2 | 97 | 先行 | 34.1 | US | A | 中 |
6 | 2 | リナーテ | 牝 | 2 | 94 | 後方 | 33.7 | US | A | 中 |
7 | 5 | ビーカーリー | 牝 | 2 | 91 | 後方 | 33.8 | US | B | 外 |
8 | 1 | タイセイスターリー | 牡 | 2 | 90 | 後方 | 34.3 | US | C | 外 |
9 | 10 | サンライズソア | 牡 | 2 | 86 | 中団 | 34.9 | US | C | 外 |
10 | 4 | ユノディエール | 牡 | 2 | 85 | 後方 | 34.6 | US | C | 大 |
東京スポーツ杯2歳S2016
東京スポーツ杯2歳S2016のレース映像
東京スポーツ杯2歳S2016のレース回顧
内外フラットな馬場で、平均ペースで流れて、完全地力勝負レース(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
東京スポーツ杯2歳S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ブレスジャーニー | 牡 | 2 | 99 | 追込 | 33.7 | 力 | B | 大 |
2 | 9 | スワーヴリチャード | 牡 | 2 | 99 | 追込 | 33.6 | 力 | C | 外 |
3 | 1 | ムーヴザワールド | 牡 | 2 | 99 | 追込 | 33.8 | 力 | C | 外 |
4 | 3 | キングズラッシュ | 牡 | 2 | 95 | 追込 | 33.8 | 力 | C | 大 |
5 | 5 | トラスト | 牡 | 2 | 95 | 先行 | 35.3 | 力 | B | 外 |
6 | 7 | ジュンヴァリアス | 牡 | 2 | 92 | 先行 | 34.8 | 力 | C | 外 |
7 | 2 | ショワドゥロワ | 牡 | 2 | 86 | 先行 | 35.6 | 力 | B | 外 |
8 | 8 | エルデュクラージュ | 牡 | 2 | 84 | 先行 | 35.6 | 力 | A | 中 |
9 | 4 | マイネルエパティカ | 牡 | 2 | 76 | 逃げ | 37.4 | 力 | A | 中 |
10 | 10 | オーバースペック | 牡 | 2 | 67 | 先行 | 37.3 | 力 | B | 中 |
記事と直接関連がないのですが2歳戦ということで、今年は参加されてるPOG、指名馬の成績はいかがですか?(^.^)
オイラは10頭指名完了、5頭が勝ち上がり、内2頭が2戦2勝☆久しぶりに重賞勝ちを期待しております(*´ω`*)
アグネスウィン(163人)
クリアザトラック(6,609人)
シーソルティキッス(2,284人)
スワーヴノートン(150人)
タイセイブレーク(125人)
ナムラマル(584人)
パルティトゥーラ(117人)
マイネルズイーガー(989人)
レイデオロ(3,104人)
レッドアンシェル(224人)
関東4関西6・牡馬8牝馬2
アグネスフライト以来のダービー制覇を夢みて今年も楽しみます♪(^-^)