ジャパンカップ2016の「全ステップレースまとめ」を作成しました。
レース結果だけでなく、ぜひともステップレースのレース映像や、レース回顧なんかにも目を通して、予想の参考にしてください。
ジャパンカップ2016枠順と調教後馬体重
27日(日)に東京競馬場で行われる第36回ジャパンカップ(GI・芝2400m)の枠順と調教後馬体重は以下の通りです。
1枠 1番 キタサンブラック 57 武豊 栗東 538→538
1枠 2番 ビッシュ 53 幸英明 美浦 418→417
2枠 3番 ゴールドアクター 57 吉田隼人 美浦 496→506
2枠 4番 ルージュバック 55 戸崎圭太 美浦 450→448
3枠 5番 イキートス 57 I.ファーガソン ドイツ 海外→420
3枠 6番 ラストインパクト 57 川田将雅 栗東 490→488
4枠 7番 ワンアンドオンリー 57 田辺裕信 栗東 508→502
4枠 8番 イラプト 57 P.ブドー フランス 海外→516
5枠 9番 ディーマジェスティ 55 蛯名正義 美浦 482→488
5枠10番 トーセンバジル 57 内田博幸 栗東 480→486
6枠11番 フェイムゲーム 57 北村宏司 美浦 454→466
6枠12番 サウンズオブアース 57 M.デムーロ 栗東 510→508
7枠13番 ヒットザターゲット 57 小牧太 栗東 514→520
7枠14番 レインボーライン 55 C.ルメール 栗東 444→448
8枠15番 ナイトフラワー 55 A.シュタルケ ドイツ 海外→486
8枠16番 リアルスティール 57 R.ムーア 栗東 502→520
8枠17番 シュヴァルグラン 57 福永祐一 栗東 474→492
ジャパンカップ2016ステップレース
宝塚記念2016
宝塚記念2016のレース映像
宝塚記念2016のレース回顧
稍重で力が必要な内外フラットな馬場でハイペースで流れて、逃げ・先行馬や、底力の無い馬にとっては非常に厳しい競馬。
宝塚記念2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | マリアライト | 牝 | 5 | 123 | 差し | 36.3 | 差 | CE | 中 |
2 | 9 | ドゥラメンテ | 牡 | 4 | 123 | 差し | 36.1 | 差 | BC | 外 |
3 | 3 | キタサンブラック | 牡 | 4 | 123 | 逃げ | 36.8 | 差 | AA | 最 |
4 | 7 | ラブリーデイ | 牡 | 6 | 121 | 先行 | 36.7 | 差 | BD | 中 |
5 | 8 | ステファノス | 牡 | 5 | 117 | 中団 | 36.9 | 差 | BD | 中 |
6 | 15 | サトノクラウン | 牡 | 4 | 116 | 中団 | 36.8 | 差 | CD | 中 |
7 | 6 | ラストインパクト | 牡 | 6 | 113 | 中団 | 37.4 | 差 | BC | 内 |
8 | 12 | サトノノブレス | 牡 | 6 | 112 | 先行 | 37.7 | 差 | CC | 中 |
9 | 5 | シュヴァルグラン | 牡 | 4 | 109 | 中団 | 37.6 | 差 | AA | 内 |
10 | 14 | ヒットザターゲット | 牡 | 8 | 108 | 後方 | 37.2 | 差 | AB | 中 |
11 | 10 | カレンミロティック | セ | 8 | 108 | 後方 | 37.7 | 差 | BB | 中 |
12 | 13 | タッチングスピーチ | 牝 | 4 | 108 | 後方 | 37.2 | 差 | AD | 大 |
13 | 17 | ヤマカツエース | 牡 | 4 | 107 | 後方 | 37.6 | 差 | BC | 外 |
14 | 4 | ワンアンドオンリー | 牡 | 5 | 103 | 先行 | 38.6 | 差 | BB | 中 |
15 | 11 | トーホウジャッカル | 牡 | 5 | 102 | 中団 | 38.5 | 差 | CC | 中 |
16 | 2 | アンビシャス | 牡 | 4 | 102 | 先行 | 38.6 | 差 | AA | 最 |
17 | 1 | フェイムゲーム | 牡 | 6 | 100 | 後方 | 38.2 | 差 | AA | 中 |
オールカマー2016
オールカマー2016のレース映像
オールカマー2016のレース回顧
完全地力勝負馬場で、通ったコース(内・外)による有利不利も、前・後のポジションの有利不利も無い地力勝負レース(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
オールカマー2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ゴールドアクター | 牡 | 5 | 121 | 先行 | 34.4 | 力 | BD | 外 |
2 | 1 | サトノノブレス | 牡 | 6 | 121 | 先行 | 34.6 | 力 | BC | 中 |
3 | 5 | ツクバアズマオー | 牡 | 5 | 119 | 差し | 34.3 | 力 | BC | 中 |
4 | 2 | クリールカイザー | 牡 | 7 | 118 | 先行 | 35.2 | 力 | AA | 内 |
5 | 7 | マリアライト | 牝 | 5 | 118 | 中団 | 34.5 | 力 | BE | 大 |
6 | 3 | ショウナンバッハ | 牡 | 5 | 117 | 後方 | 34.3 | 力 | AB | 中 |
7 | 11 | ワンアンドオンリー | 牡 | 5 | 117 | 後方 | 34.4 | 力 | CD | 外 |
8 | 9 | アクションスター | 牡 | 6 | 111 | 後方 | 34.6 | 力 | AC | 外 |
9 | 12 | カレンミロティック | セ | 8 | 111 | 先行 | 35.8 | 力 | BB | 中 |
10 | 10 | サムソンズプライド | 牡 | 6 | 111 | 先行 | 35.6 | 力 | AA | 中 |
11 | 4 | マイネルメダリスト | 牡 | 8 | 101 | 後方 | 36.1 | 力 | AA | 中 |
12 | 8 | エーシンマックス | 牡 | 6 | 97 | 逃げ | 37.8 | 力 | AA | 最 |
京都大賞典2016
京都大賞典2016のレース映像
京都大賞典2016のレース回顧
内有利な馬場で、超スローペースで流れて内先行有利(「栄光の競馬新聞」的には「US」)。
京都大賞典2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | 牡 | 4 | 123 | 先行 | 33.6 | US | BB | 内 |
2 | 3 | アドマイヤデウス | 牡 | 5 | 123 | 先行 | 33.4 | US | AA | 中 |
3 | 10 | ラブリーデイ | 牡 | 6 | 122 | 先行 | 33.5 | US | BB | 中 |
4 | 8 | サウンズオブアース | 牡 | 5 | 121 | 追込 | 33.1 | US | BB | 外 |
5 | 9 | ヒットザターゲット | 牡 | 8 | 119 | 中団 | 33.5 | US | AA | 中 |
6 | 7 | アクションスター | 牡 | 6 | 119 | 後方 | 33 | US | AA | 中 |
7 | 4 | ラストインパクト | 牡 | 6 | 117 | 先行 | 34.1 | US | BC | 中 |
8 | 6 | ヤマカツライデン | 牡 | 4 | 115 | 逃げ | 34.5 | US | AA | 最 |
9 | 2 | ファタモルガーナ | セ | 8 | 115 | 中団 | 33.9 | US | AB | 外 |
10 | 5 | タマモベストプレイ | 牡 | 6 | 109 | 中団 | 34.6 | US | CC | 大 |
天皇賞(秋)2016
天皇賞(秋)2016のレース映像
天皇賞(秋)2016のレース回顧
スローペースでも差しが利く馬場で、このレースもスローペースで流れるも先行馬よりも差し馬有利で、直線内よりも外が有利な外差し競馬(「栄光の競馬新聞」的には「SS」)になった。
天皇賞(秋)2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | モーリス | 牡 | 5 | 126 | 先行 | 33.8 | SS | CC | 外 |
2 | 12 | リアルスティール | 牡 | 4 | 124 | 差し | 33.5 | SS | DD | 外 |
3 | 14 | ステファノス | 牡 | 5 | 122 | 追込 | 33.5 | SS | BC | 外 |
4 | 3 | アンビシャス | 牡 | 4 | 120 | 差し | 34 | SS | AB | 中 |
5 | 5 | ロゴタイプ | 牡 | 6 | 120 | 先行 | 34.5 | SS | BA | 中 |
6 | 6 | アドマイヤデウス | 牡 | 5 | 120 | 中団 | 34.2 | SS | BC | 外 |
7 | 9 | ルージュバック | 牝 | 4 | 120 | 中団 | 33.9 | SS | CC | 外 |
8 | 11 | ヒストリカル | 牡 | 7 | 118 | 後方 | 33.7 | SS | CC | 大 |
9 | 15 | ラブリーデイ | 牡 | 6 | 116 | 先行 | 35.1 | SS | EB | 中 |
10 | 7 | サトノノブレス | 牡 | 6 | 115 | 中団 | 34.7 | SS | BB | 外 |
11 | 2 | クラレント | 牡 | 7 | 113 | 中団 | 35 | SS | AA | 外 |
12 | 1 | エイシンヒカリ | 牡 | 5 | 113 | 逃げ | 35.5 | SS | AA | 中 |
13 | 10 | カムフィー | 牡 | 7 | 112 | 中団 | 34.8 | SS | AA | 中 |
14 | 4 | サトノクラウン | 牡 | 4 | 111 | 先行 | 35.4 | SS | BB | 中 |
15 | 13 | ヤマカツエース | 牡 | 4 | 111 | 先行 | 35.6 | SS | DC | 中 |
アルゼンチン共和国杯2016
アルゼンチン共和国杯2016のレース映像
アルゼンチン共和国杯2016のレース回顧
スローペースでもやや差し優勢の地力勝負(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。この日は直線で外からの差しが利いていた。
アルゼンチン共和国杯2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | シュヴァルグラン | 牡 | 4 | 118 | 差し | 33.7 | 力 | CC | 中 |
2 | 5 | アルバート | 牡 | 5 | 117 | 差し | 33.6 | 力 | CC | 外 |
3 | 13 | ヴォルシェーブ | 牡 | 5 | 117 | 追込 | 33.5 | 力 | ED | 外 |
4 | 1 | モンドインテロ | 牡 | 4 | 116 | 差し | 33.9 | 力 | AA | 中 |
5 | 8 | フェイムゲーム | セ | 6 | 114 | 後方 | 33.7 | 力 | CC | 中 |
6 | 12 | レコンダイト | 牡 | 6 | 114 | 後方 | 33.7 | 力 | DE | 大 |
7 | 6 | クリールカイザー | 牡 | 7 | 112 | 逃げ | 34.8 | 力 | AA | 内 |
8 | 3 | ワンアンドオンリー | 牡 | 5 | 112 | 中団 | 34.2 | 力 | BB | 外 |
9 | 14 | フェスティヴイェル | 牡 | 5 | 110 | 先行 | 34.8 | 力 | CC | 中 |
10 | 10 | プレストウィック | 牡 | 5 | 110 | 中団 | 34.4 | 力 | DD | 外 |
11 | 15 | ムスカテール | 牡 | 8 | 110 | 先行 | 34.9 | 力 | BB | 中 |
12 | 2 | トレジャーマップ | 牡 | 5 | 108 | 後方 | 34.3 | 力 | AB | 外 |
13 | 4 | ショウナンバッハ | 牡 | 5 | 105 | 先行 | 35.3 | 力 | AA | 中 |
14 | 9 | マイネルメダリスト | 牡 | 8 | 103 | 中団 | 35.3 | 力 | BB | 中 |
15 | 7 | コスモロビン | 牡 | 8 | 87 | 後方 | 36.4 | 力 | BA | 中 |