エリザベス女王杯2016の「全ステップレースまとめ」を作成しました。
レース結果だけでなく、ぜひともステップレースのレース映像や、レース回顧なんかにも目を通して、予想の参考にしてください。
エリザベス女王杯2016枠順と調教後の馬体重
11月13日(日)に京都競馬場で行われる第41回エリザベス女王杯(GI)の枠順と調教後の馬体重は以下の通りです。
1枠 1番 ミッキークイーン 56 浜中俊 栗東 432→450
2枠 2番 マリアライト 56 蛯名正義 美浦 440→440
2枠 3番 クイーンズリング 56 Mデムーロ 栗東 450→468
3枠 4番 ヒルノマテーラ 56 四位洋文 栗東 462→466
3枠 5番 メイショウマンボ 56 池添謙一 栗東 484→496
4枠 6番 プロレタリアト 56 杉原誠人 栗東 430→432
4枠 7番 マキシマムドパリ 56 武豊 栗東 460→458
5枠 8番 タッチングスピーチ 56 Rムーア 栗東 468→474
5枠 9番 シングウィズジョイ 56 Cルメール 栗東 474→482
6枠10番 シュンドルボン 56 吉田豊 美浦 508→518
6枠11番 デンコウアンジュ 54 松山弘平 栗東 442→454
7枠12番 アスカビレン 56 松田大作 栗東 466→478
7枠13番 プリメラアスール 56 幸英明 栗東 492→506
8枠14番 シャルール 56 福永祐一 栗東 468→474
8枠15番 パールコード 54 川田将雅 栗東 508→514
エリザベス女王杯2016ステップレース
ヴィクトリアマイル2016
ヴィクトリアマイル2016のレース映像
ヴィクトリアマイル2016のレース回顧
東京のマイル戦で、内外フラットな馬場で平均ペースで流れれば、完全地力勝負レースになって当然。絶対的な地力が必要になったレース。
ヴィクトリアマイル2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ストレイトガール | 牝 | 7 | 122 | 差し | 33.4 | 力 | B | 内 |
2 | 10 | ミッキークイーン | 牝 | 4 | 118 | 差し | 33.6 | 力 | B | 中 |
3 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝 | 5 | 118 | 追込 | 33.5 | 力 | C | 外 |
4 | 2 | スマートレイアー | 牝 | 6 | 116 | 先行 | 34.5 | 力 | B | 中 |
5 | 7 | ルージュバック | 牝 | 4 | 116 | 中団 | 34.1 | 力 | C | 外 |
6 | 6 | マジックタイム | 牝 | 5 | 116 | 先行 | 34.3 | 力 | B | 中 |
7 | 14 | ウキヨノカゼ | 牝 | 6 | 114 | 後方 | 33.4 | 力 | B | 大 |
8 | 12 | クイーンズリング | 牝 | 4 | 112 | 中団 | 34.2 | 力 | D | 外 |
9 | 16 | シュンドルボン | 牝 | 5 | 110 | 後方 | 34.1 | 力 | B | 中 |
10 | 11 | レッツゴードンキ | 牝 | 4 | 108 | 中団 | 34.8 | 力 | D | 中 |
11 | 1 | ウインプリメーラ | 牝 | 6 | 108 | 先行 | 35.1 | 力 | A | 内 |
12 | 8 | メイショウマンボ | 牝 | 6 | 105 | 後方 | 34.6 | 力 | A | 中 |
13 | 4 | ウリウリ | 牝 | 6 | 104 | 中団 | 35.3 | 力 | A | 中 |
14 | 5 | レッドリヴェール | 牝 | 5 | 102 | 逃げ | 36 | 力 | A | 最 |
15 | 9 | カフェブリリアント | 牝 | 6 | 95 | 先行 | 37 | 力 | B | 中 |
16 | 18 | ショウナンアデラ | 牝 | 4 | 94 | 後方 | 35.6 | 力 | C | 外 |
17 | 17 | トーセンビクトリー | 牝 | 4 | 94 | 中団 | 36.4 | 力 | D | 外 |
18 | 3 | シャルール | 牝 | 4 | 89 | 先行 | 37 | 力 | C | 中 |
マーメイドS2016
マーメイドS2016のレース映像
マーメイドS2016のレース回顧
スローペースなら少し内が得してる感じの傾向も、このレースは平均ペースで流れて地力勝負。
マーメイドS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | リラヴァティ | 牝 | 5 | 112 | 先行 | 35.7 | 力 | BA | 最 |
2 | 7 | ヒルノマテーラ | 牝 | 5 | 112 | 追込 | 34.7 | 力 | AC | 大 |
3 | 1 | ココロノアイ | 牝 | 4 | 111 | 差し | 35.5 | 力 | AA | 中 |
4 | 13 | シュンドルボン | 牝 | 5 | 111 | マクリ | 35.4 | 力 | CD | 内 |
5 | 5 | ハピネスダンサー | 牝 | 5 | 110 | 中団 | 35.4 | 力 | BB | 内 |
6 | 3 | アカネイロ | 牝 | 5 | 108 | 中団 | 35.5 | 力 | AC | 中 |
7 | 4 | レッドオリヴィア | 牝 | 5 | 108 | 後方 | 35.3 | 力 | AA | 内 |
8 | 11 | ウインリバティ | 牝 | 5 | 107 | 先行 | 36.1 | 力 | CB | 内 |
9 | 2 | ナムラアン | 牝 | 4 | 104 | 中団 | 36.1 | 力 | AB | 外 |
10 | 10 | ゴールドテーラー | 牝 | 6 | 103 | 先行 | 36.4 | 力 | CC | 中 |
11 | 9 | メイショウマンボ | 牝 | 6 | 100 | 中団 | 36.3 | 力 | BD | 外 |
12 | 8 | タガノエトワール | 牝 | 5 | 97 | 中団 | 36.7 | 力 | BC | 外 |
13 | 6 | ショウナンバーキン | 牝 | 6 | 96 | 後方 | 36.8 | 力 | AA | 中 |
14 | 14 | シャイニーガール | 牝 | 5 | 33 | 逃げ | 43.3 | 力 | AA | 内 |
クイーンS2016
クイーンS2016のレース映像
クイーンS2016のレース回顧
やや内有利に変化した馬場で、スローペースで流れて内先行有利に。
クイーンS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | マコトブリジャール | 牝 | 6 | 113 | 先行 | 33.8 | US | AA | 中 |
2 | 11 | シャルール | 牝 | 4 | 113 | 先行 | 34 | US | AB | 内 |
3 | 1 | ダンツキャンサー | 牝 | 5 | 109 | 差し | 34 | US | AA | 内 |
4 | 4 | レッドリヴェール | 牝 | 5 | 108 | 差し | 34.1 | US | CC | 外 |
5 | 3 | テルメディカラカラ | 牝 | 4 | 108 | 中団 | 34.2 | US | BB | 中 |
6 | 7 | ナムラアン | 牝 | 4 | 107 | 後方 | 33.7 | US | CE | 大 |
7 | 12 | メイショウスザンナ | 牝 | 7 | 106 | 後方 | 33.6 | US | AB | 内 |
8 | 6 | ウインプリメーラ | 牝 | 6 | 106 | 先行 | 34.6 | US | BC | 中 |
9 | 13 | リラヴァティ | 牝 | 5 | 105 | 逃げ | 35.1 | US | AA | 最 |
10 | 8 | ロッテンマイヤー | 牝 | 3 | 105 | 先行 | 34.6 | US | CC | 中 |
11 | 5 | カトルラポール | 牝 | 3 | 104 | 後方 | 34 | US | AA | 内 |
12 | 10 | マイネグレヴィル | 牝 | 5 | 102 | 後方 | 34.4 | US | CC | 外 |
13 | 9 | ノットフォーマル | 牝 | 4 | 94 | 後方 | 35.5 | US | DD | 大 |
府中牝馬S2016
府中牝馬S2016のレース映像
府中牝馬S2016のレース回顧
淡々としたスローペースで流れるも、内外フラットな馬場の東京コースで地力勝負に。
府中牝馬S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | クイーンズリング | 牝 | 4 | 118 | 先行 | 33.5 | 力 | B | 中 |
2 | 1 | マジックタイム | 牝 | 5 | 116 | 先行 | 33.8 | 力 | A | 内 |
3 | 6 | スマートレイアー | 牝 | 6 | 115 | 差し | 33.6 | 力 | B | 中 |
4 | 9 | アスカビレン | 牝 | 4 | 114 | 差し | 33.5 | 力 | B | 外 |
5 | 10 | シュンドルボン | 牝 | 5 | 113 | 後方 | 33.3 | 力 | B | 外 |
6 | 5 | カフェブリリアント | 牝 | 6 | 113 | 中団 | 33.6 | 力 | A | 中 |
7 | 2 | シングウィズジョイ | 牝 | 4 | 109 | 先行 | 34.7 | 力 | B | 内 |
8 | 3 | リーサルウェポン | 牝 | 5 | 109 | 後方 | 33.8 | 力 | A | 中 |
9 | 11 | メイショウスザンナ | 牝 | 7 | 107 | 後方 | 33.8 | 力 | C | 大 |
10 | 12 | シャルール | 牝 | 4 | 106 | 逃げ | 35.1 | 力 | A | 最 |
11 | 8 | カレンケカリーナ | 牝 | 6 | 106 | 後方 | 34.1 | 力 | C | 外 |
12 | 7 | ハピネスダンサー | 牝 | 5 | 104 | 中団 | 34.6 | 力 | C | 外 |
13 | 4 | メイショウマンボ | 牝 | 6 | 103 | 中団 | 34.8 | 力 | A | 内 |
秋華賞2016
秋華賞2016のレース映像
秋華賞2016のレース回顧
差しは届くけど内有利な馬場で、秋華賞にしてはペース緩んで、コーナー部内有利(「栄光の競馬新聞」的には「CU」)になった。
秋華賞2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ヴィブロス | 牝 | 3 | 112 | 差し | 33.4 | CU | CB | 外 |
2 | 3 | パールコード | 牝 | 3 | 111 | 差し | 33.8 | CU | BB | 中 |
3 | 15 | カイザーバル | 牝 | 3 | 110 | 差し | 34.1 | CU | DB | 中 |
4 | 2 | ジュエラー | 牝 | 3 | 110 | 差し | 33.5 | CU | AA | 中 |
5 | 5 | レッドアヴァンセ | 牝 | 3 | 107 | 中団 | 33.7 | CU | BB | 中 |
6 | 9 | クロコスミア | 牝 | 3 | 106 | 逃げ | 35 | CU | AA | 最 |
7 | 4 | パーシーズベスト | 牝 | 3 | 106 | 後方 | 33.4 | CU | BB | 中 |
8 | 14 | ミエノサクシード | 牝 | 3 | 105 | 後方 | 33.8 | CU | CD | 外 |
9 | 8 | デンコウアンジュ | 牝 | 3 | 105 | 後方 | 33.5 | CU | CD | 大 |
10 | 10 | ビッシュ | 牝 | 3 | 104 | 中団 | 34.1 | CU | CC | 外 |
11 | 18 | キンショーユキヒメ | 牝 | 3 | 103 | 中団 | 34.4 | CU | CA | 中 |
12 | 12 | ウインファビラス | 牝 | 3 | 102 | 先行 | 35.1 | CU | AA | 内 |
13 | 6 | ゲッカコウ | 牝 | 3 | 102 | 後方 | 34 | CU | AA | 中 |
14 | 11 | フロンテアクイーン | 牝 | 3 | 100 | 後方 | 34.3 | CU | DC | 外 |
15 | 16 | ダイワドレッサー | 牝 | 3 | 98 | 先行 | 35.6 | CU | BC | 内 |
16 | 1 | エンジェルフェイス | 牝 | 3 | 83 | 中団 | 36.7 | CU | AA | 内 |
17 | 17 | ネオヴェルザンディ | 牝 | 3 | 81 | 先行 | 37.4 | CU | BB | 内 |
18 | 13 | ワンダーピルエット | 牝 | 3 | 79 | 後方 | 36 | CU | DC | 内 |