菊花賞2016の「全ステップレースまとめ」を作成しました。
レース結果だけでなく、ぜひともステップレースのレース映像や、レース回顧なんかにも目を通してみてください。
菊花賞2016登録馬
10月23日(日)に京都競馬場で行われる第77回菊花賞(GI)の枠順と調教後馬体重は以下の通りです。
1枠 1番 カフジプリンス 57 岩田康誠 栗東 516 → 536
1枠 2番 ジョルジュサンク 57 幸英明 栗東 506 → 510
2枠 3番 サトノダイヤモンド 57 C・ルメール 栗東 500 → 500
2枠 4番 シュペルミエール 57 北村宏司 栗東 486 → 492
3枠 5番 ミライヘノツバサ 57 藤岡佑介 美浦 488 → 502
3枠 6番 ディーマジェスティ 57 蛯名正義 美浦 476 → 488
4枠 7番 レッドエルディスト 57 四位洋文 栗東 506 → 510
4枠 8番 ミッキーロケット 57 和田竜二 栗東 468 → 476
5枠 9番 イモータル 57 F・ヴェロン 栗東 520 → 530
5枠10番 ウムブルフ 57 浜中俊 美浦 458 → 466
6枠11番 レインボーライン 57 福永祐一 栗東 442 → 444
6枠12番 コスモジャーベ 57 丹内祐次 美浦 470 → 480
7枠13番 エアスピネル 57 武豊 栗東 476 → 478
7枠14番 アグネスフォルテ 57 松山弘平 栗東 434 → 436
7枠15番 サトノエトワール 57 池添謙一 栗東 502 → 508
8枠16番 プロディガルサン 57 田辺裕信 美浦 496 → 500
8枠17番 ジュンヴァルカン 57 M・デムーロ 栗東 508 → 516
8枠18番 マウントロブソン 57 川田将雅 美浦 486 → 488
菊花賞2016ステップレース
皐月賞2016
皐月賞2016のレース映像
皐月賞2016のレース回顧
ペースが流れるとやや外が有利な馬場で、このレースは意外にもハイペースになって、外差し有利の競馬になった。1~2コーナーで6番手までと7番手以降では少し差が付いていたように、2コーナーを6番手以内で通過した馬たちにとっては、2000mを走り切るにはそれなりに厳しいペースだったように思う。
皐月賞2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ディーマジェスティ | 牡 | 3 | 116 | 差し | 34 | SS | BE | 外 |
2 | 3 | マカヒキ | 牡 | 3 | 114 | 追込 | 33.9 | SS | BE | 大 |
3 | 11 | サトノダイヤモンド | 牡 | 3 | 112 | 差し | 34.8 | SS | BE | 外 |
4 | 16 | リオンディーズ | 牡 | 3 | 111 | 逃げ | 36.1 | SS | BB | 中 |
5 | 15 | エアスピネル | 牡 | 3 | 111 | 先行 | 35.5 | SS | BD | 中 |
6 | 5 | マウントロブソン | 牡 | 3 | 109 | 先行 | 36 | SS | BC | 中 |
7 | 9 | ナムラシングン | 牡 | 3 | 108 | 中団 | 35.1 | SS | CE | 外 |
8 | 14 | ロードクエスト | 牡 | 3 | 104 | 中団 | 35.4 | SS | AB | 最 |
9 | 4 | アドマイヤダイオウ | 牡 | 3 | 100 | 中団 | 36.2 | SS | BD | 中 |
10 | 7 | ウムブルフ | 牡 | 3 | 99 | 後方 | 35.7 | SS | BD | 外 |
11 | 13 | プロフェット | 牡 | 3 | 97 | 中団 | 35.7 | SS | AB | 中 |
12 | 6 | ミライヘノツバサ | 牡 | 3 | 96 | 後方 | 35.7 | SS | AB | 内 |
13 | 8 | ミッキーロケット | 牡 | 3 | 95 | 後方 | 35.7 | SS | CD | 中 |
14 | 10 | トーアライジン | 牡 | 3 | 92 | 後方 | 35.7 | SS | AB | 中 |
15 | 1 | ドレッドノータス | 牡 | 3 | 90 | 中団 | 37.2 | SS | AC | 中 |
16 | 2 | ジョルジュサンク | 牡 | 3 | 85 | 先行 | 38.2 | SS | AB | 内 |
17 | 12 | リスペクトアース | 牡 | 3 | 69 | 逃げ | 40.1 | SS | AA | 内 |
18 | 17 | アドマイヤモラール | 牡 | 3 | 63 | 後方 | 40.5 | SS | CC | 中 |
日本ダービー2016
日本ダービー2016のレース映像
日本ダービー2016のレース回顧
標準的な東京コースらしい内外フラットな馬場で、ペースも流れて縦長馬群になって、完全地力勝負レース。
日本ダービー2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | マカヒキ | 牡 | 3 | 117 | 差し | 33.3 | 力 | AB | 中 |
2 | 8 | サトノダイヤモンド | 牡 | 3 | 117 | 差し | 33.4 | 力 | BC | 中 |
3 | 1 | ディーマジェスティ | 牡 | 3 | 116 | 差し | 33.3 | 力 | BC | 外 |
4 | 5 | エアスピネル | 牡 | 3 | 113 | 差し | 34 | 力 | AC | 中 |
5 | 12 | リオンディーズ | 牡 | 3 | 112 | 後方 | 33.2 | 力 | BC | 中 |
6 | 10 | スマートオーディン | 牡 | 3 | 112 | 中団 | 33.6 | 力 | BC | 外 |
7 | 9 | マウントロブソン | 牡 | 3 | 111 | 後方 | 33.5 | 力 | BA | 中 |
8 | 4 | レインボーライン | 牡 | 3 | 110 | 後方 | 33.7 | 力 | AB | 中 |
9 | 13 | レッドエルディスト | 牡 | 3 | 109 | 後方 | 33.7 | 力 | AE | 大 |
10 | 18 | プロディガルサン | 牡 | 3 | 108 | 先行 | 34.7 | 力 | BB | 中 |
11 | 7 | ロードクエスト | 牡 | 3 | 107 | 中団 | 34.2 | 力 | AA | 中 |
12 | 11 | アジュールローズ | 牡 | 3 | 106 | 中団 | 34.7 | 力 | BB | 中 |
13 | 14 | ヴァンキッシュラン | 牡 | 3 | 103 | 中団 | 34.7 | 力 | CD | 外 |
14 | 6 | アグネスフォルテ | 牡 | 3 | 103 | 先行 | 35.4 | 力 | AB | 内 |
15 | 15 | イモータル | 牡 | 3 | 99 | 中団 | 34.9 | 力 | CE | 外 |
16 | 2 | マイネルハニー | 牡 | 3 | 98 | 逃げ | 36.1 | 力 | AA | 内 |
17 | 17 | プロフェット | 牡 | 3 | 96 | 先行 | 36 | 力 | AA | 内 |
18 | 16 | ブレイブスマッシュ | 牡 | 3 | 6 | 後方 | 42.1 | 力 | BA | 中 |
セントライト記念2016
セントライト記念2016のレース映像
セントライト記念2016のレース回顧
完全地力勝負馬場で、通ったコース(内・外)による有利不利も、前・後のポジションの有利不利も無い地力勝負レース(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
セントライト記念2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ディーマジェスティ | 牡 | 3 | 116 | マクリ | 34.5 | 力 | CE | 中 |
2 | 10 | ゼーヴィント | 牡 | 3 | 116 | 先行 | 35 | 力 | CC | 中 |
3 | 9 | プロディガルサン | 牡 | 3 | 114 | 差し | 34.5 | 力 | CE | 外 |
4 | 7 | ネイチャーレット | 牡 | 3 | 112 | 追込 | 34.7 | 力 | BC | 中 |
5 | 11 | ノーブルマーズ | 牡 | 3 | 112 | 先行 | 35.2 | 力 | CD | 中 |
6 | 1 | メートルダール | 牡 | 3 | 111 | 中団 | 35.1 | 力 | BC | 中 |
7 | 5 | マウントロブソン | 牡 | 3 | 110 | 中団 | 35.2 | 力 | CD | 外 |
8 | 2 | ピースマインド | 牡 | 3 | 110 | 中団 | 35.6 | 力 | AB | 内 |
9 | 3 | プロフェット | 牡 | 3 | 108 | 中団 | 35.6 | 力 | BB | 中 |
10 | 12 | ステイパーシスト | 牡 | 3 | 107 | 後方 | 35.3 | 力 | AB | 大 |
11 | 8 | ケンホファヴァルト | 牡 | 3 | 105 | 先行 | 36.4 | 力 | BB | 最 |
12 | 6 | キークラッカー | 牡 | 3 | 100 | 逃げ | 37 | 力 | AA | 内 |
神戸新聞杯2016
神戸新聞杯2016のレース映像
神戸新聞杯2016のレース回顧
阪神外2400m戦で内外フラットな馬場なら、通ったコース(内・外)による有利不利も、前・後のポジションの有利不利も無い地力勝負レース(「栄光の競馬新聞」的には「力」)。
神戸新聞杯2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | サトノダイヤモンド | 牡 | 3 | 120 | 差し | 34.2 | 力 | CD | 中 |
2 | 15 | ミッキーロケット | 牡 | 3 | 120 | 追込 | 34 | 力 | CD | 中 |
3 | 12 | レッドエルディスト | 牡 | 3 | 115 | 追込 | 34.5 | 力 | BE | 外 |
4 | 5 | カフジプリンス | 牡 | 3 | 115 | 差し | 34.6 | 力 | AC | 中 |
5 | 7 | エアスピネル | 牡 | 3 | 113 | 後方 | 34.5 | 力 | AD | 大 |
6 | 8 | ナムラシングン | 牡 | 3 | 108 | 先行 | 35.6 | 力 | CD | 中 |
7 | 11 | アグネスフォルテ | 牡 | 3 | 107 | 先行 | 35.8 | 力 | CC | 中 |
8 | 13 | イモータル | 牡 | 3 | 107 | 後方 | 34.7 | 力 | AC | 外 |
9 | 4 | ロードヴァンドール | 牡 | 3 | 106 | 逃げ | 36 | 力 | AA | 最 |
10 | 2 | ジョルジュサンク | 牡 | 3 | 106 | 中団 | 35.6 | 力 | BA | 内 |
11 | 3 | ロードランウェイ | 牡 | 3 | 105 | 中団 | 35.8 | 力 | AB | 中 |
12 | 10 | ワンスインアライフ | 牡 | 3 | 99 | 中団 | 36.4 | 力 | CE | 中 |
13 | 9 | トゥルーハート | 牡 | 3 | 97 | 後方 | 35.9 | 力 | AA | 中 |
14 | 6 | マイネルラフレシア | 牡 | 3 | 92 | 先行 | 37.4 | 力 | BB | 中 |
15 | 1 | ヒルノマゼラン | 牡 | 3 | 91 | 中団 | 37.2 | 力 | AA | 内 |
サトノダイアモンドに勝って欲しい。
って思ってます。