*初回投稿:2016年2月1日
桜花賞2016は、桜花賞時点での番付で関脇のジュエラー(桜花賞時点での指数:101)→桜花賞時点での番付で同じく関脇のシンハライト(桜花賞時点での指数:101)でのワン・ツーでした。
ということで、桜花賞2016が終わったので、今日からは記事タイトルにあった桜花賞2016予想を取り去って、オークス2016予想のためだけの記事に生まれ変わりました。
番付だけでなく、ステップレースのレース映像や、レース回顧なんかにも目を通してみてください。
なお、オークス2016の僕の予想はコチラ↓です。
https://e-keiba.com/17261/
オークス2016枠順と調教後馬体重
1枠 1番 フロムマイハート 55 石橋脩 420→442kg
1枠 2番 アウェイク 55 吉田豊 452→458kg
2枠 3番 シンハライト 55 池添謙一 426→430kg
2枠 4番 アットザシーサイド 55 福永祐一 430→444kg
3枠 5番 ペプチドサプル 55 四位洋文 448→456kg
3枠 6番 アドマイヤリード 55 岩田康誠 412→410kg
4枠 7番 ゲッカコウ 55 柴田大知 450→466kg
4枠 8番 デンコウアンジュ 55 川田将雅 442→446kg
5枠 9番 ウインファビラス 55 松岡正海 442→451kg
5枠10番 ダンツペンダント 55 古川吉洋 504→506kg
6枠11番 エンジェルフェイス 55 C.ルメール 496→504kg
6枠12番 フロンテアクイーン 55 蛯名正義 450→454kg
7枠13番 チェッキーノ 55 戸崎圭太 464→466kg
7枠14番 ビッシュ 55 M.デムーロ 404→412kg
7枠15番 レッドアヴァンセ 55 田辺裕信 430→444kg
8枠16番 ジェラシー 55 横山典弘 470→480kg
8枠17番 ロッテンマイヤー 55 T.ベリー 470→484kg
8枠18番 ダイワドレッサー 55 三浦皇成 450→448kg
※掲載している情報、結果は主催者発表のものと必ずご確認・ご照合ください。
オークス2016最終番付
横綱:ジュエラー(指数:108) 回避
横綱:シンハライト(指数:108)
大関:メジャーエンブレム(指数:105) 回避
大関:アットザシーサイド(指数:105)
関脇:チェッキーノ(指数:104)
小結:アドマイヤリード(指数:103)
前頭1:デンコウアンジュ(指数:102)
前頭2:ウインファビラス(指数:101)
オークス2016ステップレース
新潟2歳S2015
新潟2歳S2015のレース映像
新潟2歳S2015のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ロードクエスト | 牡 | 103 | 追込 | 32.8 | CU | A | 中 |
2 | 13 | ウインファビラス | 牝 | 96 | 差し | 34.2 | CU | C | 外 |
3 | 7 | マコトルーメン | 牡 | 93 | 追込 | 33.5 | CU | C | 中 |
4 | 14 | ペルソナリテ | 牝 | 93 | 差し | 34.3 | CU | D | 外 |
5 | 8 | キャプテンペリー | 牡 | 91 | 中団 | 34.5 | CU | B | 外 |
新潟2歳S2015のレース回顧
アルテミスS2015
アルテミスS2015のレース映像
アルテミスS2015のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | デンコウアンジュ | 牝 | 102 | 追込 | 33.3 | 差 | C | 外 |
2 | 15 | メジャーエンブレム | 牝 | 102 | 逃げ | 34.2 | 差 | A | 最 |
3 | 10 | クロコスミア | 牝 | 100 | 差し | 33.7 | 差 | C | 外 |
4 | 4 | ペプチドサプル | 牝 | 98 | 追込 | 33.6 | 差 | A | 外 |
5 | 8 | ウインファビラス | 牝 | 97 | 中団 | 34 | 差 | A | 中 |
アルテミスS2015のレース回顧
阪神ジュベナイルフィリーズ2015
阪神ジュベナイルフィリーズ2015のレース映像
阪神ジュベナイルフィリーズ2015のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | メジャーエンブレム | 牝 | 104 | 先行 | 35.8 | 力 | A | 最 |
2 | 13 | ウインファビラス | 牝 | 101 | 差し | 35.6 | 力 | C | 中 |
3 | 11 | ブランボヌール | 牝 | 99 | 差し | 35.5 | 力 | C | 中 |
4 | 10 | ペプチドサプル | 牝 | 98 | 差し | 35.7 | 力 | B | 中 |
5 | 9 | アットザシーサイド | 牝 | 98 | 中団 | 35.3 | 力 | C | 外 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2015のレース回顧
フェアリーS2016
フェアリーS2016のレース映像
フェアリーS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ビービーバーレル | 牝 | 100 | 逃げ | 34.7 | US | AA | 最 |
2 | 4 | ダイワドレッサー | 牝 | 97 | 先行 | 34.6 | US | BB | 中 |
3 | 5 | ダイワダッチェス | 牝 | 96 | 先行 | 34.8 | US | AA | 内 |
4 | 13 | クードラパン | 牝 | 96 | 先行 | 35 | US | BB | 中 |
5 | 3 | コパノマリーン | 牝 | 94 | 中団 | 34.7 | US | AA | 中 |
フェアリーS2016のレース回顧
紅梅S2016
紅梅S2016のレース映像
紅梅S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 補9 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | シンハライト | 牝 | 98 | 差し | 33.7 | 力 | C | 外 |
2 | 13 | ワントゥワン | 牝 | 98 | 追込 | 33.5 | 力 | C | 大 |
3 | 4 | タガノヴィアーレ | 牝 | 97 | 先行 | 34.3 | 力 | A | 中 |
4 | 8 | ペプチドサプル | 牝 | 96 | 先行 | 34.5 | 力 | C | 外 |
5 | 5 | メジェルダ | 牝 | 95 | 逃げ | 35.4 | 力 | A | 最 |
エルフィンS2016
エルフィンS2016のレース映像
エルフィンS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | レッドアヴァンセ | 牝 | 99 | 追込 | 33.3 | US | D | 外 |
2 | 3 | ダイアナヘイロー | 牝 | 97 | 先行 | 34.2 | US | B | 中 |
3 | 9 | ワントゥワン | 牝 | 96 | 差し | 33.8 | US | C | 外 |
4 | 1 | エルフィンコーブ | 牝 | 95 | 逃げ | 34.5 | US | A | 最 |
5 | 8 | クリノラホール | 牝 | 94 | 先行 | 34.5 | US | C | 中 |
クイーンC2016
クイーンC2016のレース映像
クイーンC2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | メジャーエンブレム | 牝 | 105 | 逃げ | 34.7 | CU | A | 最 |
2 | 2 | フロンテアクイーン | 牝 | 97 | 差し | 34.7 | CU | A | 中 |
3 | 3 | ロッテンマイヤー | 牝 | 96 | 差し | 35 | CU | B | 中 |
4 | 7 | ダイワドレッサー | 牝 | 94 | 追込 | 34.7 | CU | B | 外 |
5 | 14 | ラブリーアモン | 牝 | 94 | 追込 | 34.6 | CU | C | 大 |
クイーンC2016のレース回顧
チューリップ賞2016
チューリップ賞2016のレース映像
チューリップ賞2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | シンハライト | 牝 | 101 | 追込 | 33 | 力 | C | 中 |
2 | 9 | ジュエラー | 牝 | 101 | 追込 | 33 | 力 | B | 中 |
3 | 7 | ラベンダーヴァレイ | 牝 | 99 | 先行 | 33.7 | 力 | B | 内 |
4 | 5 | クィーンズベスト | 牝 | 98 | 先行 | 34.2 | 力 | B | 内 |
5 | 2 | デンコウアンジュ | 牝 | 98 | 中団 | 33.6 | 力 | A | 中 |
アネモネS2016
アネモネS2016のレース映像
アネモネS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | チェッキーノ | 牝 | 98 | 先行 | 35.2 | US | CC | 中 |
2 | 16 | アッラサルーテ | 牝 | 96 | 逃げ | 35.8 | US | AA | 内 |
3 | 10 | ペプチドサプル | 牝 | 96 | 先行 | 35.5 | US | BB | 中 |
4 | 12 | エクラミレネール | 牝 | 96 | 先行 | 35.7 | US | BB | 中 |
5 | 14 | リボンフラワー | 牝 | 95 | 中団 | 35.2 | US | DE | 外 |
フィリーズレビュー2016
フィリーズレビュー2016のレース映像
フィリーズレビュー2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ソルヴェイグ | 牝 | 99 | 先行 | 34.6 | US | A | 中 |
2 | 9 | アットザシーサイド | 牝 | 97 | 差し | 34.4 | US | C | 中 |
3 | 7 | キャンディバローズ | 牝 | 97 | 逃げ | 35.1 | US | A | 最 |
4 | 3 | ダイアナヘイロー | 牝 | 95 | 追込 | 34.5 | US | C | 大 |
5 | 10 | ソーディヴァイン | 牝 | 95 | 先行 | 35.1 | US | B | 中 |
フィリーズレビュー2016のレース回顧
フラワーC2016
フラワーC2016のレース映像
フラワーC2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | エンジェルフェイス | 牝 | 94 | 逃げ | 35.6 | US | AA | 最 |
2 | 3 | ゲッカコウ | 牝 | 92 | 差し | 35.4 | US | AA | 内 |
3 | 10 | ウインクルサルーテ | 牝 | 92 | 差し | 35.2 | US | BB | 中 |
4 | 5 | ギモーヴ | 牝 | 92 | 先行 | 35.5 | US | BB | 中 |
5 | 11 | エテルナミノル | 牝 | 92 | 先行 | 35.7 | US | BB | 内 |
忘れな草賞2016
忘れな草賞2016のレース映像
忘れな草賞2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ロッテンマイヤー | 牝 | 97 | 逃げ | 33.7 | US | AA | 最 |
2 | 4 | ペプチドサプル | 牝 | 96 | 差し | 33.6 | US | AC | 中 |
3 | 10 | メイショウタチマチ | 牝 | 95 | 先行 | 33.9 | US | BB | 中 |
4 | 9 | ミッキーグッドネス | 牝 | 92 | 先行 | 34.1 | US | BB | 内 |
5 | 6 | デルマオギン | 牝 | 92 | 後方 | 33.6 | US | AA | 中 |
桜花賞2016
桜花賞2016のレース映像
桜花賞2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ジュエラー | 牝 | 108 | 追込 | 33 | 力 | C | 外 |
2 | 12 | シンハライト | 牝 | 108 | 差し | 33.7 | 力 | C | 中 |
3 | 10 | アットザシーサイド | 牝 | 105 | 差し | 33.9 | 力 | C | 中 |
4 | 5 | メジャーエンブレム | 牝 | 104 | 差し | 34.2 | 力 | A | 内 |
5 | 17 | アドマイヤリード | 牝 | 103 | 後方 | 33.2 | 力 | A | 外 |
桜花賞2016のレース回顧
フローラS2016
フローラS2016のレース映像
フローラS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | チェッキーノ | 牝 | 104 | 差し | 34.6 | 力 | DC | 中 |
2 | 11 | パールコード | 牝 | 99 | 差し | 35.3 | 力 | CB | 中 |
3 | 6 | アウェイク | 牝 | 98 | 差し | 35.3 | 力 | BA | 中 |
4 | 9 | フロンテアクイーン | 牝 | 98 | 先行 | 36 | 力 | BB | 中 |
5 | 3 | ビッシュ | 牝 | 96 | 後方 | 34.6 | 力 | AC | 大 |
スイートピーS2016
スイートピーS2016のレース映像
スイートピーS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ジェラシー | 牝 | 98 | 先行 | 34 | 前 | D | 中 |
2 | 1 | フロムマイハート | 牝 | 98 | 先行 | 33.8 | 前 | A | 内 |
3 | 2 | コルコバード | 牝 | 97 | 差し | 33.6 | 前 | B | 内 |
4 | 10 | フェイズベロシティ | 牝 | 96 | 差し | 33.7 | 前 | C | 中 |
5 | 13 | サクレディーヴァ | 牝 | 95 | 中団 | 33.6 | 前 | B | 中 |