*初回投稿:2016年1月26日
皐月賞2016は、皐月賞時点での番付で小結のディーマジェスティ(皐月賞時点での指数:104)→皐月賞時点での番付で横綱のマカヒキ(皐月賞時点での指数:110)→皐月賞時点での番付で関脇のサトノダイヤモンド(皐月賞時点での指数:105)でのワン・ツー・スリーでした。
皐月賞時点のもう1頭の横綱のリオンディーズ(皐月賞時点での指数:110)は掛かってハイペースで引っ張っての4着入線(降着で5着)で、非常に強い競馬をしているので、日本ダービー2016での巻き返しも十分考えられます。
ということで、皐月賞2016が終わったので、今日からは記事タイトルにあった皐月賞2016予想を取り去って、日本ダービー2016予想のためだけの記事に生まれ変わりました。
番付だけでなく、ステップレースのレース映像や、レース回顧なんかにも目を通してみてください。
なお、日本ダービー2016の僕の予想はコチラ↓です。
https://e-keiba.com/17329/
日本ダービー2016枠順と調教後馬体重
1枠 1番 ディーマジェスティ 57 蛯名正義 476→478kg
1枠 2番 マイネルハニー 57 柴田大知 464→470kg
2枠 3番 マカヒキ 57 川田将雅 498→506kg
2枠 4番 レインボーライン 57 福永祐一 430→438kg
3枠 5番 エアスピネル 57 武豊 480→486kg
3枠 6番 アグネスフォルテ 57 松山弘平 438→434kg
4枠 7番 ロードクエスト 57 岩田康誠 446→446kg
4枠 8番 サトノダイヤモンド 57 C.ルメール 504→504kg
5枠 9番 マウントロブソン 57 T.ベリー 472→474kg
5枠10番 スマートオーディン 57 戸崎圭太 482→490kg
6枠11番 アジュールローズ 57 H.ボウマン 494→500kg
6枠12番 リオンディーズ 57 M.デムーロ 500→498kg
7枠13番 レッドエルディスト 57 四位洋文 500→500kg
7枠14番 ヴァンキッシュラン 57 内田博幸 490→496kg
7枠15番 イモータル 57 石川裕紀人 516→522kg
8枠16番 ブレイブスマッシュ 57 横山典弘 478→480kg
8枠17番 プロフェット 57 浜中俊 460→464kg
8枠18番 プロディガルサン 57 田辺裕信 496→490kg
※掲載している情報、結果は主催者発表のものと必ずご確認・ご照合ください。
日本ダービー2016番付
横綱:ディーマジェスティ(指数:116)
大関:マカヒキ(指数:114)
関脇:サトノダイヤモンド(指数:112)
小結:リオンディーズ(指数:111)
小結:エアスピネル(指数:111)
前頭1:ヴァンキッシュラン(指数:110)
前頭2:マウントロブソン(指数:109)
前頭2:ロードクエスト(指数:109)
前頭2:レインボーライン(指数:109)
前頭3:レッドエルディスト(指数:108)
日本ダービー2016ステップレース
新潟2歳S2015
新潟2歳S2015のレース映像
新潟2歳S2015のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ロードクエスト | 牡 | 103 | 追込 | 32.8 | CU | A | 中 |
2 | 13 | ウインファビラス | 牝 | 96 | 差し | 34.2 | CU | C | 外 |
3 | 7 | マコトルーメン | 牡 | 93 | 追込 | 33.5 | CU | C | 中 |
4 | 14 | ペルソナリテ | 牝 | 93 | 差し | 34.3 | CU | D | 外 |
5 | 8 | キャプテンペリー | 牡 | 91 | 中団 | 34.5 | CU | B | 外 |
新潟2歳S2015のレース回顧
札幌2歳S2015
札幌2歳S2015のレース映像
札幌2歳S2015のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | アドマイヤエイカン | 牡 | 95 | 先行 | 35.9 | 力 | CE | 内 |
2 | 10 | プロフェット | 牡 | 95 | 先行 | 36.2 | 力 | CD | 最 |
3 | 4 | クロコスミア | 牝 | 93 | 差し | 36.2 | 力 | BD | 中 |
4 | 5 | ラヴアンドポップ | 牡 | 92 | 差し | 36 | 力 | CE | 中 |
5 | 3 | アラバスター | 牡 | 88 | 後方 | 36.3 | 力 | AD | 大 |
札幌2歳S2015のレース回顧
サウジアラビアロイヤルC2015
サウジアラビアロイヤルC2015のレース映像
サウジアラビアロイヤルC2015のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ブレイブスマッシュ | 牡 | 99 | 差し | 33.4 | CU | A | 中 |
2 | 12 | イモータル | 牡 | 99 | 差し | 33.4 | CU | B | 外 |
3 | 11 | アストラエンブレム | 牡 | 99 | 差し | 33 | CU | B | 外 |
4 | 3 | リセエンヌ | 牝 | 98 | 差し | 34 | CU | B | 中 |
5 | 9 | ハレルヤボーイ | 牡 | 97 | 中団 | 33.2 | CU | A | 中 |
サウジアラビアロイヤルC2015のレース回顧
デイリー杯2歳S2015
デイリー杯2歳S2015のレース映像
デイリー杯2歳S2015のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | エアスピネル | 牡 | 103 | 先行 | 34 | 前 | D | 中 |
2 | 14 | シュウジ | 牡 | 97 | 逃げ | 34.8 | 前 | A | 中 |
3 | 10 | ノーブルマーズ | 牡 | 96 | 先行 | 34.9 | 前 | B | 中 |
4 | 7 | ナイトオブナイツ | 牡 | 92 | 差し | 35 | 前 | A | 中 |
5 | 3 | リッチーリッチー | 牡 | 90 | 中団 | 35.1 | 前 | C | 中 |
デイリー杯2歳S2015のレース回顧
東京スポーツ杯2歳S2015
東京スポーツ杯2歳S2015のレース映像
東京スポーツ杯2歳S2015のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | スマートオーディン | 牡 | 100 | 追込 | 32.9 | 瞬 | C | 中 |
2 | 9 | プロディガルサン | 牡 | 98 | 差し | 33.4 | 瞬 | B | 中 |
3 | 1 | マイネルラフレシア | 牡 | 98 | 逃げ | 33.8 | 瞬 | B | 内 |
4 | 6 | キラージョー | 牡 | 97 | 逃げ | 34 | 瞬 | A | 最 |
5 | 3 | ハレルヤボーイ | 牡 | 96 | 後方 | 33.4 | 瞬 | B | 大 |
東京スポーツ杯2歳S2015のレース回顧
京都2歳S2015
京都2歳S2015のレース映像
京都2歳S2015のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ドレッドノータス | 牡 | 97 | 先行 | 34 | US | BB | 内 |
2 | 1 | リスペクトアース | 牡 | 97 | 逃げ | 34.2 | US | AA | 最 |
3 | 3 | アドマイヤエイカン | 牡 | 95 | 差し | 33.9 | US | BD | 中 |
4 | 10 | ジョルジュサンク | 牡 | 95 | 差し | 33.7 | US | CD | 外 |
5 | 2 | ケルフロイデ | 牡 | 94 | 先行 | 34.1 | US | AA | 内 |
京都2歳S2015のレース回顧
朝日杯フューチュリティS2015
朝日杯フューチュリティS2015のレース映像
朝日杯フューチュリティS2015のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | リオンディーズ | 牡 | 107 | 追込 | 33.3 | 力 | E | 外 |
2 | 11 | エアスピネル | 牡 | 106 | 差し | 34 | 力 | D | 中 |
3 | 13 | シャドウアプローチ | 牡 | 99 | 差し | 34.7 | 力 | E | 外 |
4 | 6 | ユウチェンジ | 牡 | 99 | 差し | 34.6 | 力 | B | 中 |
5 | 12 | シュウジ | 牡 | 99 | 先行 | 34.8 | 力 | B | 内 |
朝日杯フューチュリティS2015のレース回顧
ホープフルS2015
ホープフルS2015のレース映像
ホープフルS2015のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ハートレー | 牡 | 103 | 差し | 34.3 | 力 | BC | 外 |
2 | 9 | ロードクエスト | 牡 | 101 | 差し | 34.1 | 力 | BD | 大 |
3 | 8 | バティスティーニ | 牡 | 98 | 差し | 35.1 | 力 | CC | 中 |
4 | 13 | ブラックスピネル | 牡 | 97 | 先行 | 35.8 | 力 | BB | 最 |
5 | 1 | アドマイヤエイカン | 牡 | 96 | 中団 | 35.4 | 力 | AB | 中 |
ホープフルS2015のレース回顧
京成杯2016
京成杯2016のレース映像
京成杯2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | プロフェット | 牡 | 99 | 先行 | 34.6 | US | BC | 中 |
2 | 3 | ケルフロイデ | 牡 | 97 | 先行 | 34.9 | US | AA | 中 |
3 | 1 | メートルダール | 牡 | 97 | 追込 | 33.9 | US | AC | 外 |
4 | 10 | アドマイヤモラール | 牡 | 95 | 先行 | 35.4 | US | AA | 内 |
5 | 2 | ウムブルフ | 牡 | 94 | 中団 | 34.9 | US | BC | 中 |
京成杯2016のレース回顧
若駒S2016
若駒S2016のレース映像
若駒S2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | マカヒキ | 牡 | 99 | 先行 | 32.6 | US | BC | 中 |
2 | 1 | ノーブルマーズ | 牡 | 97 | 逃げ | 33.7 | US | AA | 最 |
3 | 8 | ブラックスピネル | 牡 | 94 | 追込 | 33 | US | AD | 外 |
4 | 7 | キンショーユキヒメ | 牝 | 93 | 追込 | 32.9 | US | BB | 中 |
5 | 2 | レインボーフラッグ | 牡 | 93 | 先行 | 33.6 | US | BB | 中 |
きさらぎ賞2016
きさらぎ賞2016のレース映像
きさらぎ賞2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | サトノダイヤモンド | 牡 | 105 | 先行 | 34.2 | 力 | B | 中 |
2 | 2 | レプランシュ | 牡 | 99 | 追込 | 34.3 | 力 | B | 大 |
3 | 3 | ロイカバード | 牡 | 99 | 差し | 34.5 | 力 | B | 外 |
4 | 8 | ノガロ | 牡 | 96 | 先行 | 35.6 | 力 | C | 中 |
5 | 5 | オンザロックス | 牡 | 87 | 逃げ | 36.7 | 力 | A | 最 |
共同通信杯2016
共同通信杯2016のレース映像
共同通信杯2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ディーマジェスティ | 牡 | 104 | 追込 | 34.9 | CU | A | 中 |
2 | 9 | イモータル | 牡 | 102 | 先行 | 35.5 | CU | C | 中 |
3 | 6 | メートルダール | 牡 | 101 | 追込 | 35 | CU | C | 外 |
4 | 2 | リスペクトアース | 牡 | 98 | 逃げ | 36.2 | CU | A | 内 |
5 | 7 | ファイアクリスタル | 牝 | 93 | 後方 | 35.8 | CU | B | 中 |
共同通信杯2016のレース回顧
弥生賞2016
弥生賞2016のレース映像
弥生賞2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | マカヒキ | 牡 | 110 | 差し | 33.6 | SS | CD | 中 |
2 | 10 | リオンディーズ | 牡 | 110 | 先行 | 34.4 | SS | BC | 中 |
3 | 4 | エアスピネル | 牡 | 107 | 先行 | 34.4 | SS | BC | 中 |
4 | 3 | タイセイサミット | 牡 | 98 | 差し | 35.2 | SS | AB | 中 |
5 | 1 | アドマイヤエイカン | 牡 | 97 | 後方 | 35 | SS | AA | 中 |
弥生賞2016のレース回顧
スプリングS2016
スプリングS2016のレース映像
スプリングS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マウントロブソン | 牡 | 105 | 差し | 35.7 | US | AB | 中 |
2 | 4 | マイネルハニー | 牡 | 105 | 逃げ | 36.2 | US | AA | 最 |
3 | 10 | ロードクエスト | 牡 | 104 | 追込 | 35 | US | BC | 外 |
4 | 8 | プランスシャルマン | 牡 | 102 | 先行 | 36.2 | US | BC | 中 |
5 | 7 | ミッキーロケット | 牡 | 102 | 後方 | 34.8 | US | AB | 中 |
スプリングS2016のレース回顧
毎日杯2016
毎日杯2016のレース映像
毎日杯2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | スマートオーディン | 牡 | 103 | 追込 | 32.7 | 力 | D | 外 |
2 | 2 | アーバンキッド | 牡 | 101 | 差し | 33 | 力 | B | 内 |
3 | 5 | タイセイサミット | 牡 | 100 | 先行 | 33.3 | 力 | C | 中 |
4 | 6 | レインボーフラッグ | 牡 | 99 | 追込 | 32.8 | 力 | D | 大 |
5 | 1 | ロワアブソリュー | 牡 | 98 | 後方 | 33.2 | 力 | C | 中 |
皐月賞2016
皐月賞2016のレース映像
皐月賞2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ディーマジェスティ | 牡 | 116 | 差し | 34 | SS | BE | 外 |
2 | 3 | マカヒキ | 牡 | 114 | 追込 | 33.9 | SS | BE | 大 |
3 | 11 | サトノダイヤモンド | 牡 | 112 | 差し | 34.8 | SS | BE | 外 |
4 | 16 | リオンディーズ | 牡 | 111 | 逃げ | 36.1 | SS | BB | 中 |
5 | 15 | エアスピネル | 牡 | 111 | 先行 | 35.5 | SS | BD | 中 |
皐月賞2016のレース回顧
青葉賞2016
青葉賞2016のレース映像
青葉賞2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ヴァンキッシュラン | 牡 | 110 | 差し | 34.5 | 力 | BB | 中 |
2 | 4 | レッドエルディスト | 牡 | 108 | 追込 | 33.9 | 力 | BB | 外 |
3 | 13 | レーヴァテイン | 牡 | 103 | 差し | 34.7 | 力 | BB | 中 |
4 | 12 | プロディガルサン | 牡 | 101 | 先行 | 35.8 | 力 | BB | 中 |
5 | 11 | メートルダール | 牡 | 99 | 中団 | 35.1 | 力 | BC | 外 |
青葉賞2016のレース回顧
京都新聞杯2016
京都新聞杯2016のレース映像
京都新聞杯2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | スマートオーディン | 牡 | 105 | 差し | 33.8 | CU | BE | 外 |
2 | 11 | アグネスフォルテ | 牡 | 104 | 先行 | 34.5 | CU | BB | 中 |
3 | 9 | ロイカバード | 牡 | 102 | 差し | 34.3 | CU | DD | 中 |
4 | 13 | ブラックスピネル | 牡 | 101 | 先行 | 34.6 | CU | DD | 中 |
5 | 7 | エルプシャフト | 牡 | 98 | 後方 | 34.1 | CU | AC | 大 |
京都新聞杯2016のレース回顧
プリンシパルS2016
プリンシパルS2016のレース映像
プリンシパルS2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アジュールローズ | 牡 | 99 | 先行 | 34.9 | CU | AA | 内 |
2 | 5 | マイネルラフレシア | 牡 | 97 | 先行 | 34.9 | CU | AA | 中 |
3 | 12 | ゼーヴィント | 牡 | 96 | 差し | 34.2 | CU | BA | 中 |
4 | 6 | ピースマインド | 牡 | 94 | 逃げ | 35.9 | CU | AA | 内 |
5 | 4 | シャリオヴァルト | 牡 | 94 | 後方 | 34.3 | CU | AB | 中 |
NHKマイルC2016
NHKマイルC2016のレース映像
NHKマイルC2016のレース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | メジャーエンブレム | 牝 | 110 | 逃げ | 35.1 | 力 | A | 最 |
2 | 5 | ロードクエスト | 牡 | 109 | 追込 | 33.8 | 力 | C | 大 |
3 | 18 | レインボーライン | 牡 | 109 | 差し | 34.4 | 力 | C | 外 |
4 | 10 | ダンツプリウス | 牡 | 107 | 差し | 34.9 | 力 | C | 外 |
5 | 7 | トウショウドラフタ | 牡 | 107 | 後方 | 34.2 | 力 | A | 中 |
競馬場の達人で久しぶりにためになる言葉を聴きました(^-^)
やっぱり数学者!