ダービーと全く同じ条件(東京2400m)のダービートライアル青葉賞ですが、いまだにこのレースからダービーの勝ち馬が出ていません。
さて、今年はどうでしょうか?
では、青葉賞のレース回顧と次走以降の注目馬です。
青葉賞のレース回顧
中間ラップがグッと緩んで3~4コーナーが団子馬群になって上がり勝負に。上がり33秒台~34秒前半の脚を使った馬が上位独占の瞬発力勝負。
青葉賞の次走以降の注目馬
レーヴミストラル
現時点では、東京競馬場の2400mでこのメンバーでこの馬場状態でこのペースでレースが流れば、枠がどこでも何度競馬してもこの馬が勝ちそう。これまで戦ってきた相手もそれなりに強く、強い馬を相手に強い競馬をしてきての3連勝だけに、ダービーでも勝ち負けしても全然不思議じゃない。当たり前やけど、ペースが上がっても全然大丈夫。
タンタアレグリア
直線向いて残り350mまで馬ナリで、外から1,3着馬が迫って来てから追い出すも、大きく雄大なフットワークの馬だけにキレ脚勝負では分が悪かった。それでも一旦前に出られた3着馬を差し返してダービーの出走権利が取れたのは良かった。ペースが上がる本番の方が合うハズ。内枠を引ければチャンスある。
このレースは全く度外視できる馬
直線で前が開かずにほぼ追うこと無くゴール。全くの度外視。次走、自己条件に出走してくれば当然勝ち負け必至。
この馬⇒ 人気ブログランキングへ(現在4位前後)
編集後記
実は毎年、青葉賞出走馬は、次走で好走する傾向があるのをご存知でしょうか?
2009年の青葉賞出走馬の次走成績
着順 | 馬名 | 次走着順 | 次走人気 |
---|---|---|---|
1 | アプレザンレーヴ | 5 | 4 |
2 | マッハヴェロシティ | 8 | 16 |
3 | トップカミング | 9 | 17 |
4 | ピサノカルティエ | 1 | 1 |
5 | イネオレオ | 3 | 2 |
6 | サトノエンペラー | 1 | 1 |
7 | セイクリッドバレー | 4 | 4 |
8 | キタサンアミーゴ | 2 | 3 |
9 | トップクリフォード | 11 | 8 |
10 | ワンダーアキュート | 1 | 9 |
11 | マイネルクラリティ | 1 | 3 |
12 | トーセンマルゴー | 9 | 9 |
13 | バアゼルリバー | 9 | 6 |
14 | メジロワーロック | 8 | 5 |
15 | フォルミダービレ | 4 | 7 |
16 | タイフーンルビー | 3 | 6 |
17 | トーセンルーチェ | 10 | 12 |
18 | メイショウデジレ | 13 | 8 |
2010年の青葉賞出走馬の次走成績
着順 | 馬名 | 次走着順 | 次走人気 |
---|---|---|---|
1 | ペルーサ | 6 | 2 |
2 | トゥザグローリー | 7 | 10 |
3 | ハートビートソング | 3 | 1 |
4 | アロマカフェ | 1 | 3 |
5 | リリエンタール | 6 | 4 |
6 | トウカイメロディ | 1 | 2 |
7 | ミッションモード | 3 | 4 |
8 | スマートフォーカス | 止 | 1 |
9 | ジョーヴァリアント | 9 | 5 |
10 | コスモヘレノス | 4 | 8 |
11 | サクラエルドール | 7 | 4 |
12 | エクセルサス | 6 | 7 |
13 | レッドスパークル | 12 | 8 |
14 | ロードオブザリング | 6 | 6 |
15 | ビッグバン | 5 | 8 |
16 | コスモエンペラー | 3 | 5 |
17 | メイショウエバモア | 9 | 6 |
18 | ベストブルーム | 9 | 5 |
2011年の青葉賞出走馬の次走成績
着順 | 馬名 | 次走着順 | 次走人気 |
---|---|---|---|
1 | ウインバリアシオン | 2 | 10 |
2 | ショウナンパルフェ | 6 | 14 |
3 | トーセンレーヴ | 1 | 1 |
4 | ギュスターヴクライ | 3 | 3 |
5 | ショウナンマイティ | 1 | 1 |
6 | ホッコーガンバ | 3 | 8 |
7 | ヴァーゲンザイル | 1 | 1 |
8 | ビービーアックス | 11 | 9 |
9 | カーマイン | 10 | 9 |
10 | コスモヘイガー | 12 | 13 |
11 | プリンスヴィル | 8 | 2 |
12 | コンノート | 8 | 7 |
13 | サトノタイガー | 2 | 4 |
14 | イデア | 7 | 8 |
15 | アイルトンバローズ | 5 | 5 |
16 | リフトザウイングス | 9 | 2 |
17 | ユウセン | 13 | 8 |
18 | タツミリュウ | 8 | 6 |
2012年の青葉賞出走馬の次走成績
着順 | 馬名 | 次走着順 | 次走人気 |
---|---|---|---|
1 | フェノーメノ | 2 | 5 |
2 | エタンダール | 8 | 13 |
3 | ステラウインド | 5 | 1 |
4 | ヤマニンファラオ | 2 | 4 |
5 | タムロトップステイ | 10 | 5 |
6 | アドマイヤブルー | 4 | 2 |
7 | クランモンタナ | 2 | 1 |
8 | ジャングルクルーズ | 2 | 2 |
9 | カポーティスター | 2 | 1 |
10 | シルクキングリー | 1 | 1 |
11 | フレージャパン | 2 | 1 |
12 | ミルドリーム | 1 | 3 |
13 | サトノギャラント | 1 | 1 |
14 | サカジロオー | 4 | 2 |
15 | ダノンゴールド | 1 | 2 |
16 | ビービージャパン | 3 | 9 |
17 | サンマルデューク | 7 | 11 |
2013年の青葉賞出走馬の次走成績
着順 | 馬名 | 次走着順 | 次走人気 |
---|---|---|---|
1 | ヒラボクディープ | 13 | 5 |
2 | アポロソニック | 3 | 8 |
3 | ラストインパクト | 4 | 1 |
4 | サトノノブレス | 2 | 1 |
5 | アウォーディー | 3 | 4 |
6 | アルヴェロン | ||
7 | アドマイヤスピカ | 3 | 6 |
8 | アウトオブシャドウ | 4 | 4 |
9 | トウシンモンステラ | 7 | 3 |
10 | テイエムブシドー | 4 | 2 |
11 | レッドレイヴン | 12 | 9 |
12 | ダービーフィズ | 6 | 15 |
13 | マイネルマエストロ | 4 | 11 |
14 | カフェリュウジン | 5 | 9 |
15 | バンデ | 1 | 2 |
16 | カリスマサンタイム | 5 | 12 |
17 | ヘイローフォンテン | 2 | 8 |
18 | ツクバローレル | 7 | 6 |
2014年の青葉賞出走馬の次走成績
着順 | 馬名 | 次走着順 | 次走人気 |
---|---|---|---|
1 | ショウナンラグーン | 6 | 9 |
2 | ワールドインパクト | 10 | 8 |
3 | ヤマノウィザード | 8 | 7 |
4 | ゴールドアクター | 1 | 1 |
5 | ピオネロ | 2 | 5 |
6 | マイネルフロスト | 3 | 12 |
7 | エイシンエルヴィン | 2 | 1 |
8 | ウインマーレライ | 1 | 5 |
9 | マテンロウボス | 2 | 1 |
10 | ファーガソン | 11 | 5 |
11 | ラングレー | 5 | 9 |
12 | ナンヨーマーク | 9 | 12 |
13 | シャンパーニュ | 1 | 1 |
14 | テオドリーコ | ||
15 | ナスノアオバ | 11 | 6 |
16 | タイセイクルーズ | 11 | 9 |
17 | アドミラルシップ | 5 | 2 |
18 | ケンブリッジベスト | 12 | 12 |
さて、今年の青葉賞出走馬の次走はどうでしょうね?