桜花賞2015,皐月賞2015,オークス2015,日本ダービー2015に続き、3歳限定のG1レースということで、NHKマイルC2015予想のための番付を作成してみました。
できれば、番付だけでなく、ステップレースのレース映像や、レース回顧なんかにも目を通してみてください。
なお、このページはNHKマイルC2015が終わるまで随時更新していきます。
NHKマイルC2015枠順
1枠1番 アヴニールマルシェ 57.0kg 北村宏司
1枠2番 グランシルク 57.0kg 戸崎圭太
2枠3番 クールホタルビ 55.0kg 吉田豊
2枠4番 グァンチャーレ 57.0kg 蛯名正義
3枠5番 タガノアザガル 57.0kg 松田大作
3枠6番 レンイングランド 57.0kg 内田博幸
4枠7番 クラリティスカイ 57.0kg 横山典弘
4枠8番 ナイトフォックス 57.0kg 田中勝春
5枠9番 アルビアーノ 55.0kg 柴山雄一
5枠10番 アルマワイオリ 57.0kg 勝浦正樹
6枠11番 ヤマカツエース 57.0kg 池添謙一
6枠12番 ミュゼスルタン 57.0kg 柴田善臣
7枠13番 コスモナインボール 57.0kg 柴田大知
7枠14番 ヤングマンパワー 57.0kg 松岡正海
7枠15番 フミノムーン 57.0kg 幸英明
8枠16番 ダノンメジャー 57.0kg 武豊
8枠17番 ニシノラッシュ 57.0kg 田辺裕信
8枠18番 マテンロウハピネス 57.0kg 浜中俊
※掲載している情報、結果は主催者発表のものと必ずご確認・ご照合ください。
NHKマイルC2015番付(5月4日現在)
横綱:ヤマカツエース(指数:106)
大関:グランシルク(指数:105)
大関:アルマワイオリ(指数:105)
大関:クラリティスカイ(指数:105)
関脇:ナイトフォックス(指数:104)
小結:ダノンメジャー(指数:103)
前頭:フミノムーン(指数:102)
NHKマイルC2015ステップレース(5月4日現在)
新潟2歳S2014
新潟2歳S2014のレース映像
新潟2歳S2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミュゼスルタン | 牡 | 99 | 差し | 33.4 | CU | A | 外 |
2 | アヴニールマルシェ | 牡 | 99 | 追込 | 33 | CU | C | 外 |
3 | ニシノラッシュ | 牡 | 97 | 差し | 33.9 | CU | A | 外 |
4 | コメート | 牡 | 95 | 差し | 34 | CU | B | 外 |
5 | ブリクスト | 牡 | 93 | 中団 | 34.2 | CU | A | 中 |
新潟2歳S2014のレース回顧
https://e-keiba.com/9264/
いちょうS2014
いちょうS2014のレース映像
いちょうS2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラリティスカイ | 牡 | 97 | 先行 | 34 | CU | A | 内 |
2 | ネオルミエール | 牡 | 94 | 差し | 33.7 | CU | B | 中 |
3 | ミッキーユニバース | 牡 | 94 | 先行 | 34.7 | CU | A | 内 |
4 | オープンザウェイ | 牡 | 93 | 差し | 33.8 | CU | A | 中 |
5 | ニシノクラッチ | 牡 | 93 | 後方 | 33.7 | CU | B | 外 |
いちょうS2014のレース回顧
https://e-keiba.com/9319/
デイリー杯2歳S2014
デイリー杯2歳S2014のレース映像
デイリー杯2歳S2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノエスプレッソ | 牡 | 100 | 先行 | 33.8 | US | C | 中 |
2 | アッシュゴールド | 牡 | 99 | 差し | 33.6 | US | C | 中 |
3 | ナヴィオン | 牡 | 97 | 差し | 33.8 | US | A | 最 |
4 | アルマワイオリ | 牡 | 95 | 先行 | 34.3 | US | A | 内 |
5 | レザンドゥオール | 牡 | 94 | 逃げ | 34.6 | US | A | 内 |
デイリー杯2歳S2014のレース回顧
https://e-keiba.com/9366/
東京スポーツ杯2歳S2014
東京スポーツ杯2歳S2014のレース映像
東京スポーツ杯2歳S2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノクラウン | 牡 | 99 | 追込 | 33.8 | CU | A | 中 |
2 | アヴニールマルシェ | 牡 | 99 | 差し | 34.3 | CU | A | 中 |
3 | ソールインパクト | 牡 | 98 | 差し | 34.2 | CU | C | 中 |
4 | エミネスク | 牡 | 97 | 追込 | 33.8 | CU | B | 外 |
5 | クラージュシチー | 牡 | 97 | 中団 | 34.2 | CU | B | 外 |
東京スポーツ杯2歳S2014のレース回顧
https://e-keiba.com/9378/
朝日杯フューチュリティS2014
朝日杯フューチュリティS2014のレース映像
朝日杯フューチュリティS2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンプラチナ | 牡 | 104 | 差し | 35.4 | 力 | D | 外 |
2 | アルマワイオリ | 牡 | 103 | 差し | 35.5 | 力 | A | 内 |
3 | クラリティスカイ | 牡 | 102 | 差し | 35.9 | 力 | D | 中 |
4 | ネオルミエール | 牡 | 100 | 追込 | 35.5 | 力 | A | 中 |
5 | アクティブミノル | 牡 | 100 | 逃げ | 36.5 | 力 | A | 最 |
朝日杯フューチュリティS2014のレース回顧
https://e-keiba.com/11517/
シンザン記念2015
シンザン記念2015のレース映像
シンザン記念2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グァンチャーレ | 牡 | 98 | 差し | 33.7 | US | D | 中 |
2 | ロードフェリーチェ | 牡 | 98 | 追込 | 33.5 | US | B | 外 |
3 | ナヴィオン | 牡 | 98 | 追込 | 33.2 | US | B | 中 |
4 | ダッシングブレイズ | 牡 | 98 | 追込 | 33.5 | US | D | 大 |
5 | レンイングランド | 牡 | 97 | 逃げ | 34.8 | US | A | 最 |
シンザン記念2015のレース回顧
https://e-keiba.com/11757/
クロッカスS2015
クロッカスS2015のレース映像
クロッカスS2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニシノラッシュ | 牡 | 97 | 差し | 34.7 | CU | A | 大 | |
ブリクスト | 牡 | 96 | 差し | 34.7 | CU | B | 外 | |
アポロノシンザン | 牡 | 96 | 差し | 35 | CU | B | 中 | |
スズカブレーン | 牡 | 94 | 差し | 35.2 | CU | A | 中 | |
ジャストドゥイング | 牡 | 90 | 中団 | 35.5 | CU | C | 中 |
共同通信杯2015
共同通信杯2015のレース映像
共同通信杯2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リアルスティール | 牡 | 104 | 先行 | 34 | 力 | A | 中 |
2 | ドゥラメンテ | 牡 | 103 | 差し | 33.7 | 力 | B | 中 |
3 | アンビシャス | 牡 | 101 | 先行 | 34.5 | 力 | B | 内 |
4 | ミュゼエイリアン | 牡 | 99 | 先行 | 34.4 | 力 | B | 中 |
5 | アヴニールマルシェ | 牡 | 99 | 後方 | 33.9 | 力 | B | 外 |
共同通信杯2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12243/
アーリントンC2015
アーリントンC2015のレース映像
アーリントンC2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤングマンパワー | 牡 | 101 | 差し | 34.7 | CU | B | 中 |
2 | アルマワイオリ | 牡 | 101 | 追込 | 33.9 | CU | B | 外 |
3 | マテンロウハピネス | 牡 | 101 | 逃げ | 35.1 | CU | A | 内 |
4 | ナヴィオン | 牡 | 101 | 差し | 34.4 | CU | B | 内 |
5 | ネオスターダム | 牡 | 100 | 先行 | 34.9 | CU | A | 最 |
アーリントンC2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12449/
弥生賞2015
弥生賞2015のレース映像
弥生賞2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノクラウン | 牡 | 108 | 先行 | 35.7 | 差 | BC | 中 |
2 | ブライトエンブレム | 牡 | 106 | 追込 | 35.2 | 差 | BE | 大 |
3 | タガノエスプレッソ | 牡 | 102 | 差し | 36.1 | 差 | AA | 中 |
4 | グァンチャーレ | 牡 | 102 | 差し | 35.8 | 差 | BE | 外 |
5 | トーセンバジル | 牡 | 101 | 中団 | 36.2 | 差 | BD | 中 |
弥生賞2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12538/
ファルコンS2015
ファルコンS2015のレース映像
ファルコンS2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノアザガル | 牡 | 100 | 先行 | 36.7 | CU | A | 内 |
2 | アクティブミノル | 牡 | 100 | 先行 | 36.9 | CU | A | 最 |
3 | ヤマカツエース | 牡 | 100 | 差し | 35.9 | CU | A | 内 |
4 | フミノムーン | 牡 | 97 | 差し | 36.3 | CU | E | 中 |
5 | ブラッククローバー | 牡 | 97 | 中団 | 36.5 | CU | C | 中 |
ファルコンS2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12758/
フラワーC2015
フラワーC2015のレース映像
フラワーC2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルビアーノ | 牝 | 100 | 逃げ | 35.4 | 力 | AA | 内 |
2 | アースライズ | 牝 | 98 | 差し | 34.9 | 力 | BC | 中 |
3 | ディアマイダーリン | 牝 | 98 | 差し | 35 | 力 | DD | 中 |
4 | ロッカフラベイビー | 牝 | 98 | 差し | 34.8 | 力 | CD | 外 |
5 | ローデッド | 牝 | 96 | 中団 | 34.7 | 力 | CE | 外 |
フラワーC2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12744/
スプリングS2015
スプリングS2015のレース映像
スプリングS2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キタサンブラック | 牡 | 107 | 先行 | 34.4 | 前 | AB | 最 |
2 | リアルスティール | 牡 | 107 | 差し | 33.6 | 前 | BC | 外 |
3 | ダノンプラチナ | 牡 | 106 | 先行 | 34 | 前 | BC | 中 |
4 | ベルーフ | 牡 | 104 | マクリ | 34.1 | 前 | AA | 内 |
5 | ダノンメジャー | 牡 | 103 | 先行 | 34.8 | 前 | CC | 中 |
スプリングS2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12748/
ニュージーランドT2015
ニュージーランドT2015のレース映像
ニュージーランドT2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマカツエース | 牡 | 106 | 差し | 34.9 | 差 | CD | 中 |
2 | グランシルク | 牡 | 105 | 追込 | 33.7 | 差 | BD | 大 |
3 | アルマワイオリ | 牡 | 105 | 差し | 34.7 | 差 | CD | 外 |
4 | ナイトフォックス | 牡 | 104 | 差し | 35.2 | 差 | AA | 内 |
5 | ネオルミエール | 牡 | 103 | 後方 | 34.2 | 差 | BD | 外 |
ニュージーランドT2015のレース回顧
https://e-keiba.com/13002/
マーガレットS2015
マーガレットS2015のレース映像
マーガレットS2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フミノムーン | 牡 | 102 | 差し | 35.6 | 力 | A | 中 |
2 | マリオーロ | 牡 | 98 | 差し | 35.8 | 力 | A | 中 |
3 | ネオスターダム | 牡 | 94 | 先行 | 36.9 | 力 | B | 内 |
4 | ナリタスターワン | 牡 | 94 | 差し | 36.6 | 力 | B | 中 |
5 | スマートグレイス | 牝 | 93 | 逃げ | 37.1 | 力 | A | 最 |
皐月賞2015
皐月賞2015のレース映像
皐月賞2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドゥラメンテ | 牡 | 112 | 差し | 33.9 | 力 | BB | 外 |
2 | リアルスティール | 牡 | 110 | 先行 | 34.5 | 力 | BB | 中 |
3 | キタサンブラック | 牡 | 106 | 先行 | 35.2 | 力 | BB | 中 |
4 | ブライトエンブレム | 牡 | 106 | 差し | 34.7 | 力 | AA | 中 |
5 | クラリティスカイ | 牡 | 105 | 逃げ | 35.4 | 力 | AA | 最 |
皐月賞2015のレース回顧
https://e-keiba.com/13069/
橘S2015
橘S2015のレース映像
橘S2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マテンロウハピネス | 牡 | 100 | 先行 | 34.5 | US | A | 内 |
2 | ブラヴィッシモ | 牡 | 100 | 差し | 34.2 | US | A | 中 |
3 | ブラッククローバー | 牡 | 100 | 逃げ | 34.8 | US | A | 最 |
4 | ナリタスターワン | 牡 | 100 | 差し | 34.1 | US | B | 外 |
5 | ブリクスト | 牡 | 98 | 先行 | 34.6 | US | B | 中 |