*初回投稿:2015年3月24日18:00
皐月賞は、皐月賞時点での番付で前頭のドゥラメンテ(皐月賞時点での指数:103)→皐月賞時点での番付で大関のリアルスティール(皐月賞時点での指数:107)→皐月賞時点での番付で大関のキタサンブラック(皐月賞時点での指数:107)で決着。
ドゥラメンテが皐月賞トライアルを使っていれば、恐らく横綱~大関の番付にまで格上げしてたであろう馬だったので、ほぼ番付通りの決着でした(皐月賞時点で横綱だったサトノクラウンは、いくつもの敗因が重なっての6着なので、度外視できる)。
番付だけでなく、ステップレースのレース映像や、レース回顧なんかにも目を通してみてください。
参考までに、日本ダービー2015の僕の予想はコチラ↓です。
https://e-keiba.com/13417/
日本ダービー2015枠順と調教後馬体重
1枠 1番 サトノラーゼン 57 岩田康誠 454→460kg
1枠 2番 タンタアレグリア 57 蛯名正義 468→476kg
2枠 3番 コメート 57 嘉藤貴行 486→490kg
2枠 4番 グァンチャーレ 57 松岡正海 440→442kg
3枠 5番 ダノンメジャー 57 小牧太 482→488kg
3枠 6番 ポルトドートウィユ 57 武豊 476→480kg
4枠 7番 レーヴミストラル 57 川田将雅 478→478kg
4枠 8番 ベルラップ 57 三浦皇成 500→504kg
5枠 9番 コスモナインボール 57 柴田大知 472→478kg
5枠10番 ミュゼエイリアン 57 横山典弘 478→480kg
6枠11番 サトノクラウン 57 C・ルメール 474→490kg
6枠12番 アダムスブリッジ 57 和田竜二 468→476kg
7枠13番 リアルスティール 57 福永祐一 502→506kg
7枠14番 ドゥラメンテ 57 M・デムーロ 486→503kg
7枠15番 ミュゼスルタン 57 柴田善臣 470→472kg
8枠16番 スピリッツミノル 57 酒井学 476→478kg
8枠17番 キタサンブラック 57 北村宏司 510→514kg
8枠18番 タガノエスプレッソ 57 菱田裕二 442→450kg
※掲載している情報、結果は主催者発表のものと必ずご確認・ご照合ください。
日本ダービー2015番付
横綱:ドゥラメンテ(指数:112)
大関:リアルスティール(指数:110)
関脇:レーヴミストラル(指数:109)
小結:サトノクラウン(指数:108)
小結:タンタアレグリア(指数:108)
小結:ミュゼスルタン(指数:108)
前頭:キタサンブラック(指数:107)
前頭:ヴェラヴァルスター(指数:107)←除外濃厚
日本ダービー2015ステップレース
新潟2歳S2014
新潟2歳S2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミュゼスルタン | 牡 | 99 | 差し | 33.4 | CU | A | 外 |
2 | アヴニールマルシェ | 牡 | 99 | 追込 | 33 | CU | C | 外 |
3 | ニシノラッシュ | 牡 | 97 | 差し | 33.9 | CU | A | 外 |
4 | コメート | 牡 | 95 | 差し | 34 | CU | B | 外 |
5 | ブリクスト | 牡 | 93 | 中団 | 34.2 | CU | A | 中 |
新潟2歳S2014のレース回顧
https://e-keiba.com/9264/
札幌2歳S2014
札幌2歳S2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブライトエンブレム | 牡 | 94 | 差し | 35.8 | 力 | BE | 外 |
2 | マイネルシュバリエ | 牡 | 92 | 先行 | 36.6 | 力 | CC | 中 |
3 | レッツゴードンキ | 牝 | 92 | 先行 | 36.4 | 力 | CC | 中 |
4 | ミュゼエイリアン | 牡 | 92 | 追込 | 36 | 力 | CD | 大 |
5 | フォワードカフェ | 牡 | 91 | 中団 | 36.4 | 力 | AB | 外 |
札幌2歳S2014のレース回顧
https://e-keiba.com/9274/
いちょうS2014
いちょうS2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラリティスカイ | 牡 | 97 | 先行 | 34 | CU | A | 内 |
2 | ネオルミエール | 牡 | 94 | 差し | 33.7 | CU | B | 中 |
3 | ミッキーユニバース | 牡 | 94 | 先行 | 34.7 | CU | A | 内 |
4 | オープンザウェイ | 牡 | 93 | 差し | 33.8 | CU | A | 中 |
5 | ニシノクラッチ | 牡 | 93 | 後方 | 33.7 | CU | B | 外 |
いちょうS2014のレース回顧
https://e-keiba.com/9319/
デイリー杯2歳S2014
デイリー杯2歳S2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノエスプレッソ | 牡 | 100 | 先行 | 33.8 | US | C | 中 |
2 | アッシュゴールド | 牡 | 99 | 差し | 33.6 | US | C | 中 |
3 | ナヴィオン | 牡 | 97 | 差し | 33.8 | US | A | 最 |
4 | アルマワイオリ | 牡 | 95 | 先行 | 34.3 | US | A | 内 |
5 | レザンドゥオール | 牡 | 94 | 逃げ | 34.6 | US | A | 内 |
デイリー杯2歳S2014のレース回顧
https://e-keiba.com/9366/
東京スポーツ杯2歳S2014
東京スポーツ杯2歳S2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノクラウン | 牡 | 99 | 追込 | 33.8 | CU | A | 中 |
2 | アヴニールマルシェ | 牡 | 99 | 差し | 34.3 | CU | A | 中 |
3 | ソールインパクト | 牡 | 98 | 差し | 34.2 | CU | C | 中 |
4 | エミネスク | 牡 | 97 | 追込 | 33.8 | CU | B | 外 |
5 | クラージュシチー | 牡 | 97 | 中団 | 34.2 | CU | B | 外 |
東京スポーツ杯2歳S2014のレース回顧
https://e-keiba.com/9378/
京都2歳S2014
京都2歳S2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベルラップ | 牡 | 98 | 先行 | 34.8 | 力 | BB | 外 |
2 | ダノンメジャー | 牡 | 98 | 差し | 34.4 | 力 | BC | 大 |
3 | シュヴァルグラン | 牡 | 97 | 追込 | 34.3 | 力 | BB | 中 |
4 | フローレスダンサー | 牝 | 95 | 先行 | 34.9 | 力 | BC | 外 |
5 | アイオシルケン | 牡 | 93 | 逃げ | 35.6 | 力 | AA | 最 |
京都2歳S2014のレース回顧
https://e-keiba.com/9386/
朝日杯フューチュリティS2014
朝日杯フューチュリティS2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンプラチナ | 牡 | 104 | 差し | 35.4 | 力 | D | 外 |
2 | アルマワイオリ | 牡 | 103 | 差し | 35.5 | 力 | A | 内 |
3 | クラリティスカイ | 牡 | 102 | 差し | 35.9 | 力 | D | 中 |
4 | ネオルミエール | 牡 | 100 | 追込 | 35.5 | 力 | A | 中 |
5 | アクティブミノル | 牡 | 100 | 逃げ | 36.5 | 力 | A | 最 |
朝日杯フューチュリティS2014のレース回顧
https://e-keiba.com/11517/
ホープフルS2014
ホープフルS2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャイニングレイ | 牡 | 99 | 先行 | 35.6 | 力 | BB | 中 |
2 | コメート | 牡 | 97 | 先行 | 35.8 | 力 | AA | 内 |
3 | ブラックバゴ | 牡 | 97 | 差し | 34.9 | 力 | AA | 内 |
4 | ソールインパクト | 牡 | 97 | 差し | 35.3 | 力 | AB | 中 |
5 | エニグマバリエート | 牡 | 95 | 中団 | 35.6 | 力 | BB | 中 |
ホープフルS2014のレース回顧
https://e-keiba.com/11526/
シンザン記念2015
シンザン記念2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グァンチャーレ | 牡 | 98 | 差し | 33.7 | US | D | 中 |
2 | ロードフェリーチェ | 牡 | 98 | 追込 | 33.5 | US | B | 外 |
3 | ナヴィオン | 牡 | 98 | 追込 | 33.2 | US | B | 中 |
4 | ダッシングブレイズ | 牡 | 98 | 追込 | 33.5 | US | D | 大 |
5 | レンイングランド | 牡 | 97 | 逃げ | 34.8 | US | A | 最 |
シンザン記念2015のレース回顧
https://e-keiba.com/11757/
京成杯2015
京成杯2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベルーフ | 牡 | 98 | 差し | 34.8 | ス | CD | 外 |
2 | ブラックバゴ | 牡 | 98 | 差し | 35 | ス | BC | 中 |
3 | クルーガー | 牡 | 98 | 差し | 35.1 | ス | BB | 中 |
4 | ソールインパクト | 牡 | 98 | 差し | 34.8 | ス | BC | 中 |
5 | ダノンリバティ | 牡 | 96 | 先行 | 35.6 | ス | BB | 中 |
京成杯2015のレース回顧
https://e-keiba.com/11822/
若駒S2015
若駒S2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アダムスブリッジ | 牡 | 98 | 追込 | 33.3 | CU | AA | 中 |
2 | ストーンウェア | 牡 | 96 | 差し | 33.8 | CU | BC | 外 |
3 | ジャズファンク | 牡 | 95 | 先行 | 33.9 | CU | AB | 中 |
4 | サトノゼファー | 牝 | 93 | 逃げ | 34.6 | CU | BA | 内 |
5 | アドマイヤガスト | 牡 | 91 | 先行 | 34.7 | CU | CB | 内 |
セントポーリア賞2015
セントポーリア賞2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドゥラメンテ | 牡 | 99 | 差し | 34.1 | CU | B | 中 |
2 | ウェルブレッド | 牡 | 90 | 追込 | 34.3 | CU | A | 外 |
3 | グラブザフラッグ | 牡 | 90 | 先行 | 35.3 | CU | A | 内 |
4 | ノースストーム | 牡 | 89 | 差し | 34.7 | CU | A | 中 |
5 | ジェネラルゴジップ | 牡 | 89 | 中団 | 34.9 | CU | B | 中 |
きさらぎ賞2015
きさらぎ賞2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルージュバック | 牝 | 101 | 先行 | 34.4 | CU | B | 中 |
2 | ポルトドートウィユ | 牡 | 98 | 先行 | 34.5 | CU | D | 中 |
3 | アッシュゴールド | 牡 | 96 | 差し | 34.6 | CU | B | 中 |
4 | グリュイエール | 牡 | 96 | 追込 | 34.5 | CU | C | 外 |
5 | ムーンクレスト | 牡 | 95 | 中団 | 34.7 | CU | A | 内 |
きさらぎ賞2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12168/
共同通信杯2015
共同通信杯2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リアルスティール | 牡 | 104 | 先行 | 34 | 力 | A | 中 |
2 | ドゥラメンテ | 牡 | 103 | 差し | 33.7 | 力 | B | 中 |
3 | アンビシャス | 牡 | 101 | 先行 | 34.5 | 力 | B | 内 |
4 | ミュゼエイリアン | 牡 | 99 | 先行 | 34.4 | 力 | B | 中 |
5 | アヴニールマルシェ | 牡 | 99 | 後方 | 33.9 | 力 | B | 外 |
共同通信杯2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12243/
アーリントンC2015
アーリントンC2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤングマンパワー | 牡 | 101 | 差し | 34.7 | CU | B | 中 |
2 | アルマワイオリ | 牡 | 101 | 追込 | 33.9 | CU | B | 外 |
3 | マテンロウハピネス | 牡 | 101 | 逃げ | 35.1 | CU | A | 内 |
4 | ナヴィオン | 牡 | 101 | 差し | 34.4 | CU | B | 内 |
5 | ネオスターダム | 牡 | 100 | 先行 | 34.9 | CU | A | 最 |
アーリントンC2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12449/
すみれS2015
すみれS2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スピリッツミノル | 牡 | 98 | 逃げ | 38.2 | US | AA | 最 |
2 | ライトファンタジア | 牝 | 93 | 先行 | 38.4 | US | BC | 中 |
3 | ワンダーアツレッタ | 牡 | 92 | 先行 | 38.6 | US | AB | 中 |
4 | アンバーグリスキー | 牡 | 91 | 差し | 38.3 | US | AA | 中 |
5 | オメガゴールドレイ | 牡 | 91 | 中団 | 38.4 | US | AB | 外 |
弥生賞2015
弥生賞2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノクラウン | 牡 | 108 | 先行 | 35.7 | 差 | BC | 中 |
2 | ブライトエンブレム | 牡 | 106 | 追込 | 35.2 | 差 | BE | 大 |
3 | タガノエスプレッソ | 牡 | 102 | 差し | 36.1 | 差 | AA | 中 |
4 | グァンチャーレ | 牡 | 102 | 差し | 35.8 | 差 | BE | 外 |
5 | トーセンバジル | 牡 | 101 | 中団 | 36.2 | 差 | BD | 中 |
弥生賞2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12538/
スプリングS2015
スプリングS2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キタサンブラック | 牡 | 107 | 先行 | 34.4 | 前 | AB | 最 |
2 | リアルスティール | 牡 | 107 | 差し | 33.6 | 前 | BC | 外 |
3 | ダノンプラチナ | 牡 | 106 | 先行 | 34 | 前 | BC | 中 |
4 | ベルーフ | 牡 | 104 | マクリ | 34.1 | 前 | AA | 内 |
5 | ダノンメジャー | 牡 | 103 | 先行 | 34.8 | 前 | CC | 中 |
スプリングS2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12748/
毎日杯2015
毎日杯2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミュゼエイリアン | 牡 | 101 | 先行 | 34.6 | 力 | B | 最 |
2 | ダノンリバティ | 牡 | 101 | 追込 | 34 | 力 | C | 外 |
3 | アンビシャス | 牡 | 100 | 先行 | 34.5 | 力 | D | 中 |
4 | アルバートドック | 牡 | 100 | 差し | 34.3 | 力 | C | 中 |
5 | シュヴァルグラン | 牡 | 98 | 後方 | 34.1 | 力 | B | 外 |
毎日杯2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12864/
皐月賞2015
皐月賞2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドゥラメンテ | 牡 | 112 | 差し | 33.9 | 力 | BB | 外 |
2 | リアルスティール | 牡 | 110 | 先行 | 34.5 | 力 | BB | 中 |
3 | キタサンブラック | 牡 | 106 | 先行 | 35.2 | 力 | BB | 中 |
4 | ブライトエンブレム | 牡 | 106 | 差し | 34.7 | 力 | AA | 中 |
5 | クラリティスカイ | 牡 | 105 | 逃げ | 35.4 | 力 | AA | 最 |
皐月賞2015のレース回顧
https://e-keiba.com/13069/
青葉賞2015
青葉賞2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーヴミストラル | 牡 | 109 | 差し | 33.7 | 瞬 | BE | 外 |
2 | タンタアレグリア | 牡 | 108 | 差し | 34 | 瞬 | BC | 中 |
3 | ヴェラヴァルスター | 牡 | 107 | 差し | 33.9 | 瞬 | BD | 中 |
4 | ブラックバゴ | 牡 | 106 | 差し | 33.9 | 瞬 | AC | 中 |
5 | ミュゼダルタニアン | 牡 | 105 | 中団 | 34.3 | 瞬 | AA | 内 |
青葉賞2015のレース回顧
https://e-keiba.com/13213/
京都新聞杯2015
京都新聞杯2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノラーゼン | 牡 | 106 | 差し | 34.5 | 力 | BB | 中 |
2 | ポルトドートウィユ | 牡 | 105 | 差し | 34.3 | 力 | AB | 中 |
3 | アルバートドック | 牡 | 105 | 差し | 34.1 | 力 | BB | 外 |
4 | トーセンバジル | 牡 | 105 | 追込 | 34 | 力 | AA | 中 |
5 | ダノンリバティ | 牡 | 104 | 先行 | 34.8 | 力 | AA | 最 |
京都新聞杯2015のレース回顧
https://e-keiba.com/13278/
プシンシパルS2015
プシンシパルS2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンビシャス | 牡 | 103 | 差し | 34.1 | 力 | CD | 中 |
2 | ケツァルテナンゴ | 牡 | 101 | 差し | 34.8 | 力 | CD | 中 |
3 | マイネルシュバリエ | 牡 | 100 | 先行 | 35.3 | 力 | AB | 内 |
4 | ムーンクレスト | 牡 | 100 | 差し | 34.7 | 力 | CD | 外 |
5 | オールマンリバー | 牡 | 97 | 後方 | 34.2 | 力 | BC | 外 |
NHKマイルC2015
NHKマイルC2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラリティスカイ | 牡 | 110 | 差し | 33.9 | 力 | B | 内 |
2 | アルビアーノ | 牝 | 108 | 先行 | 34.4 | 力 | B | 最 |
3 | ミュゼスルタン | 牡 | 108 | 差し | 33.8 | 力 | D | 中 |
4 | アヴニールマルシェ | 牡 | 106 | 追込 | 33.8 | 力 | A | 中 |
5 | グランシルク | 牡 | 106 | 中団 | 34.1 | 力 | A | 内 |
NHKマイルC2015のレース回顧
https://e-keiba.com/13288/
英治さん、お晩です( ^ω^ )
デビューの時から走る姿に惚れてるんです、、、
どうもドゥラメンテが負ける姿が想像出来ないんす(´・Д・)
夢で見たんす
中段よりちょっと前目で
前に壁を作って抑えて
最終コーナー手前から追いだして、去年のジャパンカップのエピみたいに圧勝でゴールするドゥラメンテの
姿を!
でも皐月賞じゃなくダービーの夢だったんすよΣ(゚д゚lll)
どうせなら直でダービーに行って欲しかったっす!
あっ、そうだ!
英治さんダイエットするんですよね?
僕は5年前に1カ月で10kg落としたんすけど、ダイエットラーメンとかダイエット雑炊をネットで購入して食べてましたよ!
一食50キロカロリー位なんでお腹いっぱい食べても大丈夫でしたp(^_^)q