*初回投稿:2015年3月23日20:31
桜花賞は、桜花賞時点での番付で横綱のレッツゴードンキ(桜花賞時点での指数:102)→桜花賞時点での番付で関脇のクルミナル(桜花賞時点での指数:100)で決まって、予想の方も、本命◎→注意☆で的中することができました。
桜花賞が終わったので、今日からは記事タイトルにあった桜花賞2015予想を取り去って、オークス2015予想のためだけの記事に生まれ変わりました。
番付だけでなく、ステップレースのレース映像や、レース回顧なんかにも目を通してみてください。
参考までに、オークス2015の僕の予想はコチラ↓です。
https://e-keiba.com/13355/
オークス2015枠順
1枠 1番 レッツゴードンキ 牝3 55 岩田康誠 464→470kg
1枠 2番 マキシマムドパリ 牝3 55 武豊 432→456kg
2枠 3番 トーセンナチュラル 牝3 55 吉田豊 422→432kg
2枠 4番 ココロノアイ 牝3 55 横山典弘 452→450kg
3枠 5番 シングウィズジョイ 牝3 55 内田博幸 450→458kg
3枠 6番 クイーンズリング 牝3 55 M.デムーロ 442→450kg
4枠 7番 キャットコイン 牝3 55 柴田善臣 428→432kg
4枠 8番 ローデッド 牝3 55 柴山雄一 450→454kg
5枠 9番 コンテッサトゥーレ 牝3 55 C.ルメール 444→452kg
5枠10番 ミッキークイーン 牝3 55 浜中俊 426→432kg
6枠11番 ペルフィカ 牝3 55 菱田裕二 422→434kg
6枠12番 アースライズ 牝3 55 三浦皇成 438→440kg
7枠13番 アンドリエッテ 牝3 55 川田将雅 432→442kg
7枠14番 ルージュバック 牝3 55 戸崎圭太 444→450kg
7枠15番 トーセンラーク 牝3 55 江田照男 470→478kg
8枠16番 ノットフォーマル 牝3 55 黛弘人 452→467kg
8枠17番 クルミナル 牝3 55 池添謙一 488→490kg
8枠18番 ディアマイダーリン 牝3 55 福永祐一 478→480kg
※掲載している情報、結果は主催者発表のものと必ずご確認・ご照合ください。
オークス2015番付
横綱:レッツゴードンキ(指数:106)
大関:ココロノアイ(指数:102)
関脇:ルージュバック(指数:101)
関脇:トーセンナチュラル(指数:101)
小結:クルミナル(指数:100)
小結:アンドリエッテ(指数:100)
小結:クイーンズリング(指数:100)
小結:ロッカフラベイビー(指数:100)
前頭:キャットコイン(指数:99)
前頭:ミッキークイーン(指数:99)
前頭:ペルフィカ(指数:99)
前頭:シングウィズジョイ(指数:99)
前頭:ディアマイダーリン(指数:99)
オークス2015ステップレース
札幌2歳S2014
札幌2歳S2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブライトエンブレム | 牡 | 94 | 差し | 35.8 | 力 | BE | 外 |
2 | マイネルシュバリエ | 牡 | 92 | 先行 | 36.6 | 力 | CC | 中 |
3 | レッツゴードンキ | 牝 | 92 | 先行 | 36.4 | 力 | CC | 中 |
4 | ミュゼエイリアン | 牡 | 92 | 追込 | 36 | 力 | CD | 大 |
5 | フォワードカフェ | 牡 | 91 | 中団 | 36.4 | 力 | AB | 外 |
札幌2歳S2014のレース回顧
https://e-keiba.com/9274/
アルテミスS2014
アルテミスS2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ココロノアイ | 牝 | 99 | 先行 | 34.3 | CU | B | 中 |
2 | レッツゴードンキ | 牝 | 99 | 差し | 33.6 | CU | B | 中 |
3 | トーセンラーク | 牝 | 97 | 先行 | 34.5 | CU | A | 内 |
4 | フローレスダンサー | 牝 | 97 | 差し | 33.5 | CU | A | 中 |
5 | スマートプラネット | 牝 | 96 | 先行 | 34.8 | CU | B | 中 |
アルテミスS2014のレース回顧
https://e-keiba.com/9344/
百日草特別2014
百日草特別2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルージュバック | 牝 | 97 | 追込 | 33.3 | 力 | BC | 外 |
2 | ベルーフ | 牡 | 93 | 差し | 34 | 力 | CB | 外 |
3 | ミュゼエイリアン | 牡 | 92 | 追込 | 33.5 | 力 | AB | 大 |
4 | コアプライド | 牡 | 91 | 追込 | 34.1 | 力 | AC | 外 |
5 | ニシノオタケビ | 牡 | 91 | 先行 | 34.6 | 力 | AA | 中 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2014
阪神ジュベナイルフィリーズ2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショウナンアデラ | 牝 | 103 | 差し | 34 | CU | B | 中 |
2 | レッツゴードンキ | 牝 | 102 | 差し | 34.3 | CU | B | 中 |
3 | ココロノアイ | 牝 | 101 | 差し | 34.5 | CU | A | 内 |
4 | ムーンエクスプレス | 牝 | 100 | 先行 | 35 | CU | C | 中 |
5 | アルマオンディーナ | 牝 | 100 | 中団 | 34.9 | CU | A | 中 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2014のレース回顧
https://e-keiba.com/11509/
ひいらぎ賞2014
ひいらぎ賞2014のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャットコイン | 牝 | 96 | 差し | 35.2 | SS | CD | 外 |
2 | アドマイヤピンク | 牝 | 94 | 追込 | 35.4 | SS | BC | 大 |
3 | ロッカフラベイビー | 牝 | 93 | 差し | 35.6 | SS | BC | 外 |
4 | マリオーロ | 牡 | 93 | 差し | 36.1 | SS | AA | 外 |
5 | マイネルグルマン | 牡 | 90 | 中団 | 36.4 | SS | CC | 中 |
フェアリーS2015
フェアリーS2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノットフォーマル | 牝 | 97 | 逃げ | 35.2 | 力 | AA | 最 |
2 | ローデッド | 牝 | 96 | マクリ | 35.2 | 力 | CE | 中 |
3 | テンダリーヴォイス | 牝 | 95 | 差し | 34.8 | 力 | AA | 内 |
4 | コートシャルマン | 牝 | 95 | 先行 | 35.1 | 力 | BA | 内 |
5 | メイショウメイゲツ | 牝 | 94 | 後方 | 34.9 | 力 | DD | 中 |
フェアリーS2015のレース回顧
https://e-keiba.com/11753/
エルフィンS2015
エルフィンS2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クルミナル | 牝 | 100 | 差し | 33.5 | US | B | 中 |
2 | ナガラフラワー | 牝 | 97 | 追込 | 33.4 | US | A | 外 |
3 | ジルダ | 牝 | 94 | 先行 | 34.4 | US | C | 中 |
4 | サトノゼファー | 牝 | 93 | 逃げ | 34.6 | US | A | 内 |
5 | コルボノワール | 牝 | 93 | 先行 | 34.4 | US | A | 最 |
きさらぎ賞2015
きさらぎ賞2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルージュバック | 牝 | 101 | 先行 | 34.4 | CU | B | 中 |
2 | ポルトドートウィユ | 牡 | 98 | 先行 | 34.5 | CU | D | 中 |
3 | アッシュゴールド | 牡 | 96 | 差し | 34.6 | CU | B | 中 |
4 | グリュイエール | 牡 | 96 | 追込 | 34.5 | CU | C | 外 |
5 | ムーンクレスト | 牡 | 95 | 中団 | 34.7 | CU | A | 内 |
きさらぎ賞2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12168/
クイーンC2015
クイーンC2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャットコイン | 牝 | 99 | 差し | 34.6 | 力 | C | 中 |
2 | ミッキークイーン | 牝 | 99 | 追込 | 33.8 | 力 | A | 外 |
3 | ロカ | 牝 | 98 | 追込 | 34.2 | 力 | A | 外 |
4 | アンドリエッテ | 牝 | 98 | 差し | 34.4 | 力 | D | 大 |
5 | メイショウメイゲツ | 牝 | 97 | 中団 | 34.8 | 力 | A | 中 |
クイーンC2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12239/
チューリップ賞2015
チューリップ賞2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ココロノアイ | 牝 | 102 | 差し | 35.9 | 力 | D | 中 |
2 | アンドリエッテ | 牝 | 100 | 追込 | 35.7 | 力 | B | 大 |
3 | レッツゴードンキ | 牝 | 99 | 逃げ | 36.6 | 力 | A | 最 |
4 | ロカ | 牝 | 96 | 追込 | 36.2 | 力 | D | 外 |
5 | アスカビレン | 牝 | 94 | 後方 | 36.1 | 力 | C | 大 |
チューリップ賞2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12535/
フィリーズレビュー2015
フィリーズレビュー2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クイーンズリング | 牝 | 100 | 追込 | 34.9 | 力 | D | 外 |
2 | ペルフィカ | 牝 | 99 | 追込 | 35 | 力 | A | 最 |
3 | ムーンエクスプレス | 牝 | 98 | 先行 | 35.8 | 力 | C | 中 |
4 | スマートプラネット | 牝 | 97 | 差し | 35.6 | 力 | E | 中 |
5 | ラッフォルツァート | 牝 | 96 | 中団 | 35.7 | 力 | B | 中 |
フィリーズレビュー2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12659/
フラワーC2015
フラワーC2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルビアーノ | 牝 | 100 | 逃げ | 35.4 | 力 | AA | 内 |
2 | アースライズ | 牝 | 98 | 差し | 34.9 | 力 | BC | 中 |
3 | ディアマイダーリン | 牝 | 98 | 差し | 35 | 力 | DD | 中 |
4 | ロッカフラベイビー | 牝 | 98 | 差し | 34.8 | 力 | CD | 外 |
5 | ローデッド | 牝 | 96 | 中団 | 34.7 | 力 | CE | 外 |
フラワーC2015のレース回顧
https://e-keiba.com/12744/
忘れな草賞2015
忘れな草賞2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミッキークイーン | 牝 | 99 | 差し | 34 | 瞬 | BC | 中 |
2 | ロカ | 牝 | 98 | 追込 | 33.9 | 瞬 | BD | 外 |
3 | シャルール | 牝 | 96 | 追込 | 33.8 | 瞬 | BB | 大 |
4 | カゼルタ | 牝 | 95 | 先行 | 34.7 | 瞬 | CC | 中 |
5 | フローレスダンサー | 牝 | 94 | 先行 | 35 | 瞬 | BB | 内 |
桜花賞2015
桜花賞2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッツゴードンキ | 牝 | 106 | 逃げ | 33.5 | US | A | 内 |
2 | クルミナル | 牝 | 99 | 追込 | 33.4 | US | C | 外 |
3 | コンテッサトゥーレ | 牝 | 98 | 差し | 33.6 | US | A | 最 |
4 | クイーンズリング | 牝 | 98 | 差し | 33.7 | US | C | 中 |
5 | ノットフォーマル | 牝 | 97 | 先行 | 34.3 | US | B | 中 |
桜花賞2015のレース回顧
https://e-keiba.com/13012/
フローラS2015
フローラS2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シングウィズジョイ | 牝 | 99 | 先行 | 34.3 | US | AB | 内 |
2 | ディアマイダーリン | 牝 | 99 | 先行 | 34.1 | US | BA | 内 |
3 | マキシマムドパリ | 牝 | 98 | 差し | 33.9 | US | AA | 中 |
4 | ウインアキレア | 牝 | 97 | 差し | 34 | US | AB | 中 |
5 | エバーシャルマン | 牝 | 97 | 中団 | 33.9 | US | BC | 外 |
フローラS2015のレース回顧
https://e-keiba.com/13153/
スイートピーS2015
スイートピーS2015のレース結果
着順 | 馬名 | 性別 | 指数 | 決め手 | 上り3F | RT | C | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープジュエリー | 牝 | 101 | 追込 | 33.8 | CU | A | 中 |
2 | トーセンナチュラル | 牝 | 101 | 先行 | 34.3 | CU | B | 中 |
3 | ロッカフラベイビー | 牝 | 100 | 差し | 34.1 | CU | C | 外 |
4 | テルメディカラカラ | 牝 | 98 | 追込 | 34 | CU | D | 外 |
5 | ブルローネ | 牝 | 98 | 先行 | 34.8 | CU | B | 内 |
ハープスターとキンカメの子供ってどんな子生まれてくるんだろ( ^ω^ )
台風の影響で風が凄いですが
気持ちがいいのでお昼は外で食べようとしたら
ご飯にかけようとしたフリカケ全部飛んでっちゃった(つД`)ノ
スープ代わりに食べようと思ってたカップラーメンの粉末スープも隣りの空地に飛んでっちゃった(つД`)ノ